| Фамилия, Имя, Отчество - S-Статичный номер | Всего в ИСКР под | S-Статичные номара | G-Статичные номара | Всего в ИСКР | В € «Встречная ссуда» ЛС+РС | В ИСКР «Встречная ссуда» ЛС+РС | В DRIMEX «Встречная ссуда» ЛC+РС | Нестоиостная Оценка | Нестоиостная Оценка | P-Динамичные Номера | J-Динамичные Номера | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | ||
| Представителей, владельцев профилей | опекунством | Представителей | фирм | Представителей | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | активности Представ. | активности Фирм | Представителей | Фирм | активн. лучшего Пред. | акт. для каждого Пред. | активн. лучшей Фирмы | акт. для каждой Фирмы | ||
| № | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| п/п | 7.919 | 14.437 | 65.880,95 € | 11.166,85 I | 878,28 D | 100,00% | 100,00% | ||||||||||
| 7919 | 14437 | 65.880,95 € | 11.166,85 I | 878,28 D | 505,65 | 3.149,0726 | 300.000.000.000 | 40.000.000.000 | 505,65 | 100,00% | 3.149,0726 | 100,00% | |||||
| 30.10.2025 | 0 | 1 | 24.558,38 € | 0,00 I | 0,00 D | 505,6466 | 3.149,0726 | 300.000.000.001 | 40.000.000.001 | 505,6466 | 100,00% | 3.149,0726 | 100,00% | ||||
| 1 | Придача Ольга Александровна | 1 | 100.000.003.636 | 20.000.001.120 | 1 | 22.954,02 € | 207,14 I | 406,17 D | 398,5313 | 3.149,0726 | 300.000.000.953 | 40.000.001.010 | 505,6466 | 78,82% | 3.149,0726 | 100,00% | |
| 2 | Сиромля Ольга Николаевна | 2 | 100.000.009.708 | 0 | 1 | 5.172,72 € | 99,00 I | 92,75 D | 32,1581 | 0 | 300.000.001.077 | 0 | 505,6466 | 6,36% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 3 | Оразбаева Фарида Сагимбековна | 0 | 100.000.041.165 | 20.000.001.400 | 1 | 2.778,17 € | 7,34 I | 0,25 D | 280,7955 | 1.630,1732 | 300.000.000.955 | 40.000.001.070 | 505,6466 | 55,53% | 3.149,0726 | 51,77% | |
| 4 | Калиева Умит Казаховна | 0 | 100.000.007.843 | 20.000.001.940 | 1 | 1.366,55 € | 0,00 I | 0,00 D | 99,9703 | 553,2050 | 300.000.000.968 | 40.000.001.850 | 505,6466 | 19,77% | 3.149,0726 | 17,57% | |
| 5 | Гильфанова Назиря Абдулкадировна | 0 | 100.000.003.407 | 20.000.001.220 | 1 | 1.219,87 € | 0,00 I | 90,19 D | 254,4493 | 926,7627 | 300.000.000.959 | 40.000.001.220 | 505,6466 | 50,32% | 3.149,0726 | 29,43% | |
| 6 | Аканова Балблек Кажиевна | 0 | 100.000.063.922 | 20.000.001.550 | 1 | 977,51 € | 0,00 I | 0,74 D | 264,3980 | 730,2816 | 300.000.000.957 | 40.000.001.550 | 505,6466 | 52,29% | 3.149,0726 | 23,19% | |
| 7 | Каймакова Галина Николаевна | 1 | 100.000.072.281 | 0 | 1 | 967,33 € | 0,00 I | 69,62 D | 21,0066 | 0 | 300.000.002.618 | 0 | 505,6466 | 4,15% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 8 | Глазкова Вера Викторовна | 1 | 100.000.005.961 | 0 | 1 | 929,55 € | 10,00 I | 0,00 D | 54,4314 | 0 | 300.000.001.002 | 0 | 505,6466 | 10,76% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 9 | Хабибов Риваль Ягъфарович | 0 | 100.000.019.047 | 0 | 1 | 899,51 € | 0,00 I | 0,00 D | 17,0323 | 0 | 300.000.016.102 | 0 | 505,6466 | 3,37% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 10 | Брадучан Эдгар Васильевич | 0 | 100.000.009.607 | 0 | 1 | 797,35 € | 0,00 I | 0,00 D | 19,1438 | 0 | 300.000.002.478 | 0 | 505,6466 | 3,79% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 11 | Федоренко Артур Александрович | 0 | 100.000.072.484 | 0 | 1 | 787,47 € | 0,00 I | 40,39 D | 17,0776 | 0 | 300.000.027.257 | 0 | 505,6466 | 3,38% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 12 | Глазкова Татьяна Алексеевна | 0 | 100.000.003.089 | 20.000.001.200 | 1 | 513,09 € | 0,00 I | 19,67 D | 221,0877 | 1.002,6301 | 300.000.000.962 | 40.000.001.170 | 505,6466 | 43,72% | 3.149,0726 | 31,84% | |
| 13 | Куликова Лариса Константиновна | 0 | 100.000.026.292 | 0 | 1 | 297,45 € | 0,00 I | 22,25 D | 19,6691 | 0 | 300.000.003.182 | 0 | 505,6466 | 3,89% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 14 | Придача Владимир Игоревич | 1 | 100.000.003.733 | 0 | 1 | 290,75 € | 107,10 I | 0,00 D | 168,1113 | 0 | 300.000.000.966 | 0 | 505,6466 | 33,25% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 15 | Малюгин Василий Валерьевич | 0 | 100.000.024.253 | 0 | 1 | 234,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 14,4578 | 0 | 300.000.049.545 | 0 | 505,6466 | 2,86% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 16 | Тарадин Владимир Александрович | 0 | 100.000.004.450 | 0 | 1 | 146,75 € | 0,00 I | 11,10 D | 18,0544 | 0 | 300.000.003.694 | 0 | 505,6466 | 3,57% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 17 | Жаворонкова Людмила Васильевна | 0 | 100.000.002.622 | 20.000.001.070 | 1 | 143,15 € | 0,00 I | 10,63 D | 176,5656 | 803,2130 | 300.000.000.965 | 40.000.001.250 | 505,6466 | 34,92% | 3.149,0726 | 25,51% | |
| 18 | Петров Дмитрий Сергеевич | 0 | 100.000.073.911 | 0 | 1 | 133,30 € | 0,27 I | 0,00 D | 17,4739 | 0 | 300.000.023.671 | 0 | 505,6466 | 3,46% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 19 | Жуков Юрий Владимирович | 0 | 100.000.072.483 | 0 | 1 | 113,64 € | 0,00 I | 8,22 D | 15,6507 | 0 | 300.000.041.262 | 0 | 505,6466 | 3,10% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 20 | Янцен Галина Ивановна | 0 | 100.000.018.848 | 0 | 1 | 97,50 € | 0,00 I | 7,38 D | 27,5887 | 0 | 300.000.001.108 | 0 | 505,6466 | 5,46% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 21 | Дрягина Людмила Михайловна | 0 | 100.000.010.812 | 0 | 1 | 60,45 € | 1,20 I | 0,00 D | 17,4262 | 0 | 300.000.008.796 | 0 | 505,6466 | 3,45% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 22 | Вахотина Маргарита Сергеевна | 0 | 100.000.077.609 | 0 | 1 | 52,33 € | 0,00 I | 0,00 D | 13,5345 | 0 | 300.000.076.954 | 0 | 505,6466 | 2,68% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 23 | Петров Илья Сергеевич | 0 | 100.000.072.021 | 0 | 1 | 51,49 € | 0,27 I | 0,00 D | 17,4855 | 0 | 300.000.023.564 | 0 | 505,6466 | 3,46% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 24 | Сорочайкин Вильямин Владимирович | 0 | 100.000.073.913 | 0 | 1 | 51,49 € | 0,27 I | 0,00 D | 15,5512 | 0 | 300.000.045.874 | 0 | 505,6466 | 3,08% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 25 | Акопян Богос Гарушович | 0 | 100.000.072.343 | 0 | 1 | 50,82 € | 62,64 I | 1,80 D | 16,3354 | 0 | 300.000.033.615 | 0 | 505,6466 | 3,23% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 26 | Гноевой Александр Юрьевич | 0 | 100.000.003.748 | 0 | 1 | 48,08 € | 0,00 I | 0,00 D | 11,0654 | 0 | 300.000.077.014 | 0 | 505,6466 | 2,19% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 27 | Глазков Николай Викторович | 1 | 100.000.005.962 | 0 | 1 | 39,46 € | 0,00 I | 0,00 D | 26,7015 | 0 | 300.000.001.114 | 0 | 505,6466 | 5,28% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 28 | Непочатых Елена Александровна | 0 | 100.000.072.344 | 0 | 1 | 23,50 € | 0,00 I | 1,75 D | 16,3478 | 0 | 300.000.033.558 | 0 | 505,6466 | 3,23% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 29 | Зонненберг Лариса Николаевна | 0 | 100.000.045.791 | 0 | 1 | 22,25 € | 0,00 I | 1,66 D | 32,8843 | 0 | 300.000.001.089 | 0 | 505,6466 | 6,50% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 30 | Аканов Ахметкали Каймолдинович | 0 | 100.000.066.553 | 0 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 24,4251 | 0 | 300.000.001.295 | 0 | 505,6466 | 4,83% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 31 | Оразбаева Жулдыз Бакдавлеткызы | 0 | 100.000.063.952 | 20.000.001.420 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 85,7365 | 697,8794 | 300.000.000.979 | 40.000.001.490 | 505,6466 | 16,96% | 3.149,0726 | 22,16% | |
| 32 | Полищук Василий Петрович | 0 | 100.000.011.864 | 0 | 1 | 13,00 € | 0,28 I | 0,00 D | 20,8317 | 0 | 300.000.001.435 | 0 | 505,6466 | 4,12% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 33 | Гирфатуллин Ибатулла Фатхуллович | 0 | 100.000.024.934 | 0 | 1 | 12,00 € | 0,06 I | 0,00 D | 17,4259 | 0 | 300.000.016.070 | 0 | 505,6466 | 3,45% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 34 | Ромашевская Наталья Валентиновна | 0 | 100.000.006.287 | 0 | 1 | 11,97 € | 139,50 I | 0,00 D | 17,9512 | 0 | 300.000.004.167 | 0 | 505,6466 | 3,55% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 35 | Галиев Марс Мударисович | 0 | 100.000.008.194 | 0 | 1 | 6,71 € | 0,04 I | 0,00 D | 16,9632 | 0 | 300.000.010.605 | 0 | 505,6466 | 3,35% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 36 | Переверзева Марина Викторовна | 1 | 100.000.009.692 | 0 | 1 | 6,60 € | 5,40 I | 0,49 D | 18,0775 | 0 | 300.000.004.560 | 0 | 505,6466 | 3,58% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 37 | Хованская Евдокия Петровна | 0 | 100.000.003.403 | 0 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,49 D | 18,8878 | 0 | 300.000.002.421 | 0 | 505,6466 | 3,74% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 38 | Петров Сергей Владимирович | 2 | 100.000.003.049 | 20.000.001.480 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,00 D | 219,9813 | 767,1648 | 300.000.000.963 | 40.000.001.480 | 505,6466 | 43,50% | 3.149,0726 | 24,36% | |
| 39 | Фирсов Константин Викторович | 1 | 100.000.003.991 | 0 | 1 | 3,78 € | 17,10 I | 0,28 D | 19,3456 | 0 | 300.000.001.616 | 0 | 505,6466 | 3,83% | 3.149,0726 | 0,00% | |
| 40 | Галютина Миннегузэл Ахсановна | 0 | 100.000.003.848 | 0 | 1 | 2,54 € | 0,04 I | 0,00 D | 21,5096 | 0 | 300.000.001.338 | 0 | 505,6466 | 4,25% | 3.149,0726 | 0,00% | |
