| Фамилия, Имя, Отчество - S-Статичный номер | Всего в ИСКР под | S-Статичные номара | G-Статичные номара | Всего в ИСКР | В € «Встречная ссуда» ЛС+РС | В ИСКР «Встречная ссуда» ЛС+РС | В DRIMEX «Встречная ссуда» ЛC+РС | Нестоиостная Оценка | Нестоиостная Оценка | P-Динамичные Номера | J-Динамичные Номера | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | ||
| Представителей, владельцев профилей | опекунством | Представителей | фирм | Представителей | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | активности Представ. | активности Фирм | Представителей | Фирм | активн. лучшего Пред. | акт. для каждого Пред. | активн. лучшей Фирмы | акт. для каждой Фирмы | ||
| № | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | ||||||||||
| п/п | 7.920 | 14.437 | 67.855,84 € | 24.533,83 I | 878,28 D | 100,00% | 15,18% | ||||||||||
| 7920 | 14437 | 67.855,84 € | 24.533,83 I | 878,28 D | 520,51 | 20.629,7450 | 300.000.000.000 | 40.000.000.000 | 520,51 | 100,00% | 20.629,7450 | 100,00% | |||||
| 19.12.2025 | 0 | 1 | 25.580,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 520,5149 | 20.629,7450 | 300.000.000.001 | 40.000.000.001 | 520,5149 | 100,00% | 20.629,7450 | 100,00% | ||||
| 1 | Придача Ольга Александровна | 1 | 100.000.003.636 | 20.000.001.120 | 1 | 23.319,18 € | 230,01 I | 406,17 D | 394,7087 | 3.131,3386 | 300.000.000.953 | 40.000.001.010 | 520,5149 | 75,83% | 20.629,7450 | 15,18% | |
| 2 | Сиромля Ольга Николаевна | 2 | 100.000.009.708 | 0 | 1 | 5.172,72 € | 99,00 I | 92,75 D | 32,6052 | 0 | 300.000.001.077 | 0 | 520,5149 | 6,26% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 3 | Оразбаева Фарида Сагимбековна | 0 | 100.000.041.165 | 20.000.001.400 | 1 | 3.365,34 € | 7,34 I | 0,25 D | 283,2031 | 1.624,9909 | 300.000.000.955 | 40.000.001.070 | 520,5149 | 54,41% | 20.629,7450 | 7,88% | |
| 4 | Калиева Умит Казаховна | 0 | 100.000.007.843 | 20.000.001.940 | 1 | 1.366,55 € | 0,00 I | 0,00 D | 100,4051 | 553,5124 | 300.000.000.968 | 40.000.001.850 | 520,5149 | 19,29% | 20.629,7450 | 2,68% | |
| 5 | Гильфанова Назиря Абдулкадировна | 0 | 100.000.003.407 | 20.000.001.220 | 1 | 1.219,87 € | 0,00 I | 90,19 D | 254,7625 | 926,0481 | 300.000.000.959 | 40.000.001.220 | 520,5149 | 48,94% | 20.629,7450 | 4,49% | |
| 6 | Аканова Балблек Кажиевна | 0 | 100.000.063.922 | 20.000.001.550 | 1 | 977,51 € | 0,00 I | 0,74 D | 264,2181 | 730,3614 | 300.000.000.957 | 40.000.001.550 | 520,5149 | 50,76% | 20.629,7450 | 3,54% | |
| 7 | Каймакова Галина Николаевна | 1 | 100.000.072.281 | 0 | 1 | 967,33 € | 0,00 I | 69,62 D | 21,5105 | 0 | 300.000.002.651 | 0 | 520,5149 | 4,13% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 8 | Глазкова Вера Викторовна | 1 | 100.000.005.961 | 0 | 1 | 929,55 € | 325,00 I | 0,00 D | 54,7631 | 0 | 300.000.001.002 | 0 | 520,5149 | 10,52% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 9 | Хабибов Риваль Ягъфарович | 0 | 100.000.019.047 | 0 | 1 | 899,51 € | 0,00 I | 0,00 D | 17,5524 | 0 | 300.000.016.102 | 0 | 520,5149 | 3,37% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 10 | Брадучан Эдгар Васильевич | 0 | 100.000.009.607 | 0 | 1 | 797,35 € | 0,00 I | 0,00 D | 19,6493 | 0 | 300.000.002.478 | 0 | 520,5149 | 3,77% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 11 | Федоренко Артур Александрович | 0 | 100.000.072.484 | 0 | 1 | 787,47 € | 0,00 I | 40,39 D | 17,5977 | 0 | 300.000.027.256 | 0 | 520,5149 | 3,38% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 12 | Глазкова Татьяна Алексеевна | 0 | 100.000.003.089 | 20.000.001.200 | 1 | 513,09 € | 0,00 I | 19,67 D | 221,1133 | 1.001,5162 | 300.000.000.963 | 40.000.001.170 | 520,5149 | 42,48% | 20.629,7450 | 4,85% | |
| 13 | Куликова Лариса Константиновна | 0 | 100.000.026.292 | 0 | 1 | 297,45 € | 0,00 I | 22,25 D | 20,1717 | 0 | 300.000.003.188 | 0 | 520,5149 | 3,88% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 14 | Придача Владимир Игоревич | 1 | 100.000.003.733 | 0 | 1 | 290,75 € | 107,10 I | 0,00 D | 163,3723 | 0 | 300.000.000.966 | 0 | 520,5149 | 31,39% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 15 | Малюгин Василий Валерьевич | 0 | 100.000.024.253 | 0 | 1 | 234,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 14,9732 | 0 | 300.000.050.031 | 0 | 520,5149 | 2,88% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 16 | Тарадин Владимир Александрович | 0 | 100.000.004.450 | 0 | 1 | 146,75 € | 0,00 I | 11,10 D | 18,5718 | 0 | 300.000.003.693 | 0 | 520,5149 | 3,57% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 17 | Жаворонкова Людмила Васильевна | 0 | 100.000.002.622 | 20.000.001.070 | 1 | 143,15 € | 0,00 I | 10,63 D | 174,5725 | 802,9714 | 300.000.000.965 | 40.000.001.250 | 520,5149 | 33,54% | 20.629,7450 | 3,89% | |
| 18 | Петров Дмитрий Сергеевич | 0 | 100.000.073.911 | 0 | 1 | 133,30 € | 8,81 I | 0,00 D | 17,9675 | 0 | 300.000.023.903 | 0 | 520,5149 | 3,45% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 19 | Жуков Юрий Владимирович | 0 | 100.000.072.483 | 0 | 1 | 113,64 € | 0,00 I | 8,22 D | 16,1708 | 0 | 300.000.041.278 | 0 | 520,5149 | 3,11% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 20 | Янцен Галина Ивановна | 0 | 100.000.018.848 | 0 | 1 | 97,50 € | 0,00 I | 7,38 D | 28,0642 | 0 | 300.000.001.108 | 0 | 520,5149 | 5,39% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 21 | Дрягина Людмила Михайловна | 0 | 100.000.010.812 | 0 | 1 | 60,45 € | 39,00 I | 0,00 D | 17,9447 | 0 | 300.000.008.814 | 0 | 520,5149 | 3,45% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 22 | Вахотина Маргарита Сергеевна | 0 | 100.000.077.609 | 0 | 1 | 52,33 € | 0,00 I | 0,00 D | 14,0535 | 0 | 300.000.076.958 | 0 | 520,5149 | 2,70% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 23 | Петров Илья Сергеевич | 0 | 100.000.072.021 | 0 | 1 | 51,49 € | 8,81 I | 0,00 D | 17,9921 | 0 | 300.000.023.677 | 0 | 520,5149 | 3,46% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 24 | Сорочайкин Вильямин Владимирович | 0 | 100.000.073.913 | 0 | 1 | 51,49 € | 8,81 I | 0,00 D | 16,0646 | 0 | 300.000.046.208 | 0 | 520,5149 | 3,09% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 25 | Акопян Богос Гарушович | 0 | 100.000.072.343 | 0 | 1 | 50,82 € | 62,64 I | 1,80 D | 16,8559 | 0 | 300.000.033.608 | 0 | 520,5149 | 3,24% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 26 | Гноевой Александр Юрьевич | 0 | 100.000.003.748 | 0 | 1 | 48,08 € | 0,00 I | 0,00 D | 12,0544 | 0 | 300.000.076.158 | 0 | 520,5149 | 2,32% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 27 | Глазков Николай Викторович | 1 | 100.000.005.962 | 0 | 1 | 39,46 € | 0,00 I | 0,00 D | 27,1494 | 0 | 300.000.001.114 | 0 | 520,5149 | 5,22% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 28 | Непочатых Елена Александровна | 0 | 100.000.072.344 | 0 | 1 | 23,50 € | 0,00 I | 1,75 D | 16,8676 | 0 | 300.000.033.553 | 0 | 520,5149 | 3,24% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 29 | Зонненберг Лариса Николаевна | 0 | 100.000.045.791 | 0 | 1 | 22,25 € | 0,00 I | 1,66 D | 33,3931 | 0 | 300.000.001.089 | 0 | 520,5149 | 6,42% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 30 | Аканов Ахметкали Каймолдинович | 0 | 100.000.066.553 | 0 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 24,8962 | 0 | 300.000.001.325 | 0 | 520,5149 | 4,78% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 31 | Оразбаева Жулдыз Бакдавлеткызы | 0 | 100.000.063.952 | 20.000.001.420 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 86,2249 | 698,1033 | 300.000.000.979 | 40.000.001.490 | 520,5149 | 16,57% | 20.629,7450 | 3,38% | |
| 32 | Полищук Василий Петрович | 0 | 100.000.011.864 | 0 | 1 | 13,00 € | 9,25 I | 0,00 D | 21,3082 | 0 | 300.000.001.452 | 0 | 520,5149 | 4,09% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 33 | Гирфатуллин Ибатулла Фатхуллович | 0 | 100.000.024.934 | 0 | 1 | 12,00 € | 1,95 I | 0,00 D | 17,9450 | 0 | 300.000.016.070 | 0 | 520,5149 | 3,45% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 34 | Ромашевская Наталья Валентиновна | 0 | 100.000.006.287 | 0 | 1 | 11,97 € | 139,50 I | 0,00 D | 18,4704 | 0 | 300.000.004.167 | 0 | 520,5149 | 3,55% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 35 | Галиев Марс Мударисович | 0 | 100.000.008.194 | 0 | 1 | 6,71 € | 1,30 I | 0,00 D | 17,4814 | 0 | 300.000.010.620 | 0 | 520,5149 | 3,36% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 36 | Переверзева Марина Викторовна | 1 | 100.000.009.692 | 0 | 1 | 6,60 € | 11,07 I | 0,49 D | 18,5962 | 0 | 300.000.004.560 | 0 | 520,5149 | 3,57% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 37 | Хованская Евдокия Петровна | 0 | 100.000.003.403 | 0 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,49 D | 19,3986 | 0 | 300.000.002.421 | 0 | 520,5149 | 3,73% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 38 | Петров Сергей Владимирович | 2 | 100.000.003.049 | 20.000.001.480 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,00 D | 236,7481 | 766,0955 | 300.000.000.962 | 40.000.001.480 | 520,5149 | 45,48% | 20.629,7450 | 3,71% | |
| 39 | Фирсов Константин Викторович | 1 | 100.000.003.991 | 0 | 1 | 3,78 € | 17,10 I | 0,28 D | 19,8590 | 0 | 300.000.001.609 | 0 | 520,5149 | 3,82% | 20.629,7450 | 0,00% | |
| 40 | Галютина Миннегузэл Ахсановна | 0 | 100.000.003.848 | 0 | 1 | 2,54 € | 1,30 I | 0,00 D | 21,9879 | 0 | 300.000.001.367 | 0 | 520,5149 | 4,22% | 20.629,7450 | 0,00% | |
