| Фамилия, Имя, Отчество - S-Статичный номер | Всего в ИСКР под | S-Статичные номара | G-Статичные номара | Всего в ИСКР | В € «Встречная ссуда» ЛС+РС | В ИСКР «Встречная ссуда» ЛС+РС | В DRIMEX «Встречная ссуда» ЛC+РС | Нестоиостная Оценка | Нестоиостная Оценка | P-Динамичные Номера | J-Динамичные Номера | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | ||
| Представителей, владельцев профилей | опекунством | Представителей | фирм | Представителей | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | активности Представ. | активности Фирм | Представителей | Фирм | активн. лучшего Пред. | акт. для каждого Пред. | активн. лучшей Фирмы | акт. для каждой Фирмы | ||
| № | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | ||||||||||
| п/п | 7.919 | 14.435 | 67.855,84 € | 12.133,64 I | 878,28 D | 100,00% | 15,18% | ||||||||||
| 7919 | 14435 | 67.855,84 € | 12.133,64 I | 878,28 D | 516,41 | 20.624,7431 | 300.000.000.000 | 40.000.000.000 | 516,41 | 100,00% | 20.624,7431 | 100,00% | |||||
| 30.11.2025 | 0 | 1 | 25.580,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 516,4055 | 20.624,7431 | 300.000.000.001 | 40.000.000.001 | 516,4055 | 100,00% | 20.624,7431 | 100,00% | ||||
| 1 | Придача Ольга Александровна | 1 | 100.000.003.636 | 20.000.001.120 | 1 | 23.319,18 € | 219,37 I | 406,17 D | 395,3089 | 3.131,0350 | 300.000.000.953 | 40.000.001.010 | 516,4055 | 76,55% | 20.624,7431 | 15,18% | |
| 2 | Сиромля Ольга Николаевна | 2 | 100.000.009.708 | 0 | 1 | 5.172,72 € | 99,00 I | 92,75 D | 32,3676 | 0 | 300.000.001.077 | 0 | 516,4055 | 6,27% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 3 | Оразбаева Фарида Сагимбековна | 0 | 100.000.041.165 | 20.000.001.400 | 1 | 3.365,34 € | 7,34 I | 0,25 D | 282,6823 | 1.624,4907 | 300.000.000.955 | 40.000.001.070 | 516,4055 | 54,74% | 20.624,7431 | 7,88% | |
| 4 | Калиева Умит Казаховна | 0 | 100.000.007.843 | 20.000.001.940 | 1 | 1.366,55 € | 0,00 I | 0,00 D | 100,2187 | 552,9718 | 300.000.000.968 | 40.000.001.850 | 516,4055 | 19,41% | 20.624,7431 | 2,68% | |
| 5 | Гильфанова Назиря Абдулкадировна | 0 | 100.000.003.407 | 20.000.001.220 | 1 | 1.219,87 € | 0,00 I | 90,19 D | 254,5979 | 925,7395 | 300.000.000.959 | 40.000.001.220 | 516,4055 | 49,30% | 20.624,7431 | 4,49% | |
| 6 | Аканова Балблек Кажиевна | 0 | 100.000.063.922 | 20.000.001.550 | 1 | 977,51 € | 0,00 I | 0,74 D | 264,1074 | 729,9317 | 300.000.000.957 | 40.000.001.550 | 516,4055 | 51,14% | 20.624,7431 | 3,54% | |
| 7 | Каймакова Галина Николаевна | 1 | 100.000.072.281 | 0 | 1 | 967,33 € | 0,00 I | 69,62 D | 21,3033 | 0 | 300.000.002.651 | 0 | 516,4055 | 4,13% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 8 | Глазкова Вера Викторовна | 1 | 100.000.005.961 | 0 | 1 | 929,55 € | 325,00 I | 0,00 D | 54,5439 | 0 | 300.000.001.002 | 0 | 516,4055 | 10,56% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 9 | Хабибов Риваль Ягъфарович | 0 | 100.000.019.047 | 0 | 1 | 899,51 € | 0,00 I | 0,00 D | 17,3523 | 0 | 300.000.016.102 | 0 | 516,4055 | 3,36% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 10 | Брадучан Эдгар Васильевич | 0 | 100.000.009.607 | 0 | 1 | 797,35 € | 0,00 I | 0,00 D | 19,4425 | 0 | 300.000.002.478 | 0 | 516,4055 | 3,76% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 11 | Федоренко Артур Александрович | 0 | 100.000.072.484 | 0 | 1 | 787,47 € | 0,00 I | 40,39 D | 17,3976 | 0 | 300.000.027.256 | 0 | 516,4055 | 3,37% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 12 | Глазкова Татьяна Алексеевна | 0 | 100.000.003.089 | 20.000.001.200 | 1 | 513,09 € | 0,00 I | 19,67 D | 220,9257 | 1.001,2075 | 300.000.000.963 | 40.000.001.170 | 516,4055 | 42,78% | 20.624,7431 | 4,85% | |
| 13 | Куликова Лариса Константиновна | 0 | 100.000.026.292 | 0 | 1 | 297,45 € | 0,00 I | 22,25 D | 19,9637 | 0 | 300.000.003.223 | 0 | 516,4055 | 3,87% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 14 | Придача Владимир Игоревич | 1 | 100.000.003.733 | 0 | 1 | 290,75 € | 107,10 I | 0,00 D | 164,5521 | 0 | 300.000.000.966 | 0 | 516,4055 | 31,86% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 15 | Малюгин Василий Валерьевич | 0 | 100.000.024.253 | 0 | 1 | 234,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 14,7713 | 0 | 300.000.050.054 | 0 | 516,4055 | 2,86% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 16 | Тарадин Владимир Александрович | 0 | 100.000.004.450 | 0 | 1 | 146,75 € | 0,00 I | 11,10 D | 18,3700 | 0 | 300.000.003.700 | 0 | 516,4055 | 3,56% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 17 | Жаворонкова Людмила Васильевна | 0 | 100.000.002.622 | 20.000.001.070 | 1 | 143,15 € | 0,00 I | 10,63 D | 174,9944 | 803,1343 | 300.000.000.965 | 40.000.001.250 | 516,4055 | 33,89% | 20.624,7431 | 3,89% | |
| 18 | Петров Дмитрий Сергеевич | 0 | 100.000.073.911 | 0 | 1 | 133,30 € | 8,81 I | 0,00 D | 17,7637 | 0 | 300.000.023.915 | 0 | 516,4055 | 3,44% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 19 | Жуков Юрий Владимирович | 0 | 100.000.072.483 | 0 | 1 | 113,64 € | 0,00 I | 8,22 D | 15,9707 | 0 | 300.000.041.278 | 0 | 516,4055 | 3,09% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 20 | Янцен Галина Ивановна | 0 | 100.000.018.848 | 0 | 1 | 97,50 € | 0,00 I | 7,38 D | 27,8618 | 0 | 300.000.001.108 | 0 | 516,4055 | 5,40% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 21 | Дрягина Людмила Михайловна | 0 | 100.000.010.812 | 0 | 1 | 60,45 € | 39,00 I | 0,00 D | 17,7446 | 0 | 300.000.008.814 | 0 | 516,4055 | 3,44% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 22 | Вахотина Маргарита Сергеевна | 0 | 100.000.077.609 | 0 | 1 | 52,33 € | 0,00 I | 0,00 D | 13,8530 | 0 | 300.000.076.959 | 0 | 516,4055 | 2,68% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 23 | Петров Илья Сергеевич | 0 | 100.000.072.021 | 0 | 1 | 51,49 € | 8,81 I | 0,00 D | 17,7900 | 0 | 300.000.023.689 | 0 | 516,4055 | 3,44% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 24 | Сорочайкин Вильямин Владимирович | 0 | 100.000.073.913 | 0 | 1 | 51,49 € | 8,81 I | 0,00 D | 15,8632 | 0 | 300.000.046.241 | 0 | 516,4055 | 3,07% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 25 | Акопян Богос Гарушович | 0 | 100.000.072.343 | 0 | 1 | 50,82 € | 62,64 I | 1,80 D | 16,6558 | 0 | 300.000.033.608 | 0 | 516,4055 | 3,23% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 26 | Гноевой Александр Юрьевич | 0 | 100.000.003.748 | 0 | 1 | 48,08 € | 0,00 I | 0,00 D | 11,8535 | 0 | 300.000.076.159 | 0 | 516,4055 | 2,30% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 27 | Глазков Николай Викторович | 1 | 100.000.005.962 | 0 | 1 | 39,46 € | 0,00 I | 0,00 D | 26,9405 | 0 | 300.000.001.114 | 0 | 516,4055 | 5,22% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 28 | Непочатых Елена Александровна | 0 | 100.000.072.344 | 0 | 1 | 23,50 € | 0,00 I | 1,75 D | 16,6673 | 0 | 300.000.033.553 | 0 | 516,4055 | 3,23% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 29 | Зонненберг Лариса Николаевна | 0 | 100.000.045.791 | 0 | 1 | 22,25 € | 0,00 I | 1,66 D | 33,1908 | 0 | 300.000.001.089 | 0 | 516,4055 | 6,43% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 30 | Аканов Ахметкали Каймолдинович | 0 | 100.000.066.553 | 0 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 24,6956 | 0 | 300.000.001.325 | 0 | 516,4055 | 4,78% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 31 | Оразбаева Жулдыз Бакдавлеткызы | 0 | 100.000.063.952 | 20.000.001.420 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 86,0246 | 698,1503 | 300.000.000.979 | 40.000.001.490 | 516,4055 | 16,66% | 20.624,7431 | 3,39% | |
| 32 | Полищук Василий Петрович | 0 | 100.000.011.864 | 0 | 1 | 13,00 € | 9,25 I | 0,00 D | 21,1081 | 0 | 300.000.001.452 | 0 | 516,4055 | 4,09% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 33 | Гирфатуллин Ибатулла Фатхуллович | 0 | 100.000.024.934 | 0 | 1 | 12,00 € | 1,95 I | 0,00 D | 17,7437 | 0 | 300.000.016.085 | 0 | 516,4055 | 3,44% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 34 | Ромашевская Наталья Валентиновна | 0 | 100.000.006.287 | 0 | 1 | 11,97 € | 139,50 I | 0,00 D | 18,2700 | 0 | 300.000.004.167 | 0 | 516,4055 | 3,54% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 35 | Галиев Марс Мударисович | 0 | 100.000.008.194 | 0 | 1 | 6,71 € | 1,30 I | 0,00 D | 17,2809 | 0 | 300.000.010.622 | 0 | 516,4055 | 3,35% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 36 | Переверзева Марина Викторовна | 1 | 100.000.009.692 | 0 | 1 | 6,60 € | 5,40 I | 0,49 D | 18,3959 | 0 | 300.000.004.560 | 0 | 516,4055 | 3,56% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 37 | Хованская Евдокия Петровна | 0 | 100.000.003.403 | 0 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,49 D | 19,1985 | 0 | 300.000.002.421 | 0 | 516,4055 | 3,72% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 38 | Петров Сергей Владимирович | 2 | 100.000.003.049 | 20.000.001.480 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,00 D | 236,4401 | 766,1526 | 300.000.000.962 | 40.000.001.480 | 516,4055 | 45,79% | 20.624,7431 | 3,71% | |
| 39 | Фирсов Константин Викторович | 1 | 100.000.003.991 | 0 | 1 | 3,78 € | 17,10 I | 0,28 D | 19,6580 | 0 | 300.000.001.609 | 0 | 516,4055 | 3,81% | 20.624,7431 | 0,00% | |
| 40 | Галютина Миннегузэл Ахсановна | 0 | 100.000.003.848 | 0 | 1 | 2,54 € | 1,30 I | 0,00 D | 21,7864 | 0 | 300.000.001.367 | 0 | 516,4055 | 4,22% | 20.624,7431 | 0,00% | |
