| Фамилия, Имя, Отчество - S-Статичный номер | Всего в ИСКР под | S-Статичные номара | G-Статичные номара | Всего в ИСКР | В € «Встречная ссуда» ЛС+РС | В ИСКР «Встречная ссуда» ЛС+РС | В DRIMEX «Встречная ссуда» ЛC+РС | Нестоиостная Оценка | Нестоиостная Оценка | P-Динамичные Номера | J-Динамичные Номера | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | ||
| Представителей, владельцев профилей | опекунством | Представителей | фирм | Представителей | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | активности Представ. | активности Фирм | Представителей | Фирм | активн. лучшего Пред. | акт. для каждого Пред. | активн. лучшей Фирмы | акт. для каждой Фирмы | ||
| № | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | ||||||||||
| п/п | 7.921 | 14.435 | 67.855,84 € | 25.070,26 I | 878,28 D | 100,00% | 15,93% | ||||||||||
| 7921 | 14435 | 67.855,84 € | 25.070,26 I | 878,28 D | 617,23 | 22.009,8923 | 300.000.000.000 | 40.000.000.000 | 617,23 | 100,00% | 22.009,8923 | 100,00% | |||||
| 30.01.2026 | 0 | 1 | 25.580,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 617,2337 | 22.009,8923 | 300.000.000.001 | 40.000.000.001 | 617,2337 | 100,00% | 22.009,8923 | 100,00% | ||||
| 1 | Придача Ольга Александровна | 1 | 100.000.003.636 | 20.000.001.120 | 1 | 23.319,18 € | 233,03 I | 406,17 D | 617,2337 | 1.041,6957 | 300.000.000.944 | 40.000.001.220 | 617,2337 | 100,00% | 22.009,8923 | 4,73% | |
| 2 | Сиромля Ольга Николаевна | 2 | 100.000.009.708 | 0 | 1 | 5.172,72 € | 99,00 I | 92,75 D | 97,6486 | 0 | 300.000.000.969 | 0 | 617,2337 | 15,82% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 3 | Оразбаева Фарида Сагимбековна | 0 | 100.000.041.165 | 20.000.001.400 | 1 | 3.365,34 € | 7,34 I | 0,25 D | 324,4243 | 1.061,9040 | 300.000.000.955 | 40.000.001.250 | 617,2337 | 52,56% | 22.009,8923 | 4,82% | |
| 4 | Калиева Умит Казаховна | 0 | 100.000.007.843 | 20.000.001.940 | 1 | 1.366,55 € | 0,00 I | 0,00 D | 109,9891 | 530,8997 | 300.000.000.968 | 40.000.001.750 | 617,2337 | 17,82% | 22.009,8923 | 2,41% | |
| 5 | Гильфанова Назиря Абдулкадировна | 0 | 100.000.003.407 | 20.000.001.220 | 1 | 1.219,87 € | 0,00 I | 90,19 D | 253,7537 | 753,7199 | 300.000.000.959 | 40.000.001.480 | 617,2337 | 41,11% | 22.009,8923 | 3,42% | |
| 6 | Аканова Балблек Кажиевна | 0 | 100.000.063.922 | 20.000.001.550 | 1 | 977,51 € | 0,00 I | 0,74 D | 275,7862 | 751,8165 | 300.000.000.957 | 40.000.001.490 | 617,2337 | 44,68% | 22.009,8923 | 3,42% | |
| 7 | Каймакова Галина Николаевна | 1 | 100.000.072.281 | 0 | 1 | 967,33 € | 0,00 I | 69,62 D | 34,0356 | 0 | 300.000.001.078 | 0 | 617,2337 | 5,51% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 8 | Глазкова Вера Викторовна | 1 | 100.000.005.961 | 0 | 1 | 929,55 € | 325,00 I | 0,00 D | 62,0323 | 0 | 300.000.000.990 | 0 | 617,2337 | 10,05% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 9 | Хабибов Риваль Ягъфарович | 0 | 100.000.019.047 | 0 | 1 | 899,51 € | 0,00 I | 0,00 D | 32,5653 | 0 | 300.000.001.088 | 0 | 617,2337 | 5,28% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 10 | Брадучан Эдгар Васильевич | 0 | 100.000.009.607 | 0 | 1 | 797,35 € | 0,00 I | 0,00 D | 29,7306 | 0 | 300.000.001.098 | 0 | 617,2337 | 4,82% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 11 | Федоренко Артур Александрович | 0 | 100.000.072.484 | 0 | 1 | 787,47 € | 0,00 I | 40,39 D | 31,6562 | 0 | 300.000.001.100 | 0 | 617,2337 | 5,13% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 12 | Глазкова Татьяна Алексеевна | 0 | 100.000.003.089 | 20.000.001.200 | 1 | 513,09 € | 0,00 I | 19,67 D | 218,6277 | 1.120,9297 | 300.000.000.962 | 40.000.001.200 | 617,2337 | 35,42% | 22.009,8923 | 5,09% | |
| 13 | Куликова Лариса Константиновна | 0 | 100.000.026.292 | 0 | 1 | 297,45 € | 0,00 I | 22,25 D | 23,0959 | 0 | 300.000.001.384 | 0 | 617,2337 | 3,74% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 14 | Придача Владимир Игоревич | 1 | 100.000.003.733 | 0 | 1 | 290,75 € | 107,10 I | 0,00 D | 162,8290 | 0 | 300.000.000.966 | 0 | 617,2337 | 26,38% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 15 | Малюгин Василий Валерьевич | 0 | 100.000.024.253 | 0 | 1 | 234,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 20,7614 | 0 | 300.000.002.753 | 0 | 617,2337 | 3,36% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 16 | Тарадин Владимир Александрович | 0 | 100.000.004.450 | 0 | 1 | 146,75 € | 0,00 I | 11,10 D | 20,9092 | 0 | 300.000.001.506 | 0 | 617,2337 | 3,39% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 17 | Жаворонкова Людмила Васильевна | 0 | 100.000.002.622 | 20.000.001.070 | 1 | 143,15 € | 0,00 I | 10,63 D | 171,0825 | 1.236,1336 | 300.000.000.965 | 40.000.001.170 | 617,2337 | 27,72% | 22.009,8923 | 5,62% | |
| 18 | Петров Дмитрий Сергеевич | 0 | 100.000.073.911 | 0 | 1 | 133,30 € | 8,81 I | 0,00 D | 20,3291 | 0 | 300.000.008.558 | 0 | 617,2337 | 3,29% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 19 | Жуков Юрий Владимирович | 0 | 100.000.072.483 | 0 | 1 | 113,64 € | 0,00 I | 8,22 D | 20,4482 | 0 | 300.000.007.835 | 0 | 617,2337 | 3,31% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 20 | Янцен Галина Ивановна | 0 | 100.000.018.848 | 0 | 1 | 97,50 € | 0,00 I | 7,38 D | 28,5056 | 0 | 300.000.001.105 | 0 | 617,2337 | 4,62% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 21 | Дрягина Людмила Михайловна | 0 | 100.000.010.812 | 0 | 1 | 60,45 € | 39,00 I | 0,00 D | 19,6834 | 0 | 300.000.002.846 | 0 | 617,2337 | 3,19% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 22 | Вахотина Маргарита Сергеевна | 0 | 100.000.077.609 | 0 | 1 | 52,33 € | 0,00 I | 0,00 D | 15,1108 | 0 | 300.000.075.514 | 0 | 617,2337 | 2,45% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 23 | Петров Илья Сергеевич | 0 | 100.000.072.021 | 0 | 1 | 51,49 € | 8,81 I | 0,00 D | 19,0897 | 0 | 300.000.018.454 | 0 | 617,2337 | 3,09% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 24 | Сорочайкин Вильямин Владимирович | 0 | 100.000.073.913 | 0 | 1 | 51,49 € | 8,81 I | 0,00 D | 17,0843 | 0 | 300.000.035.395 | 0 | 617,2337 | 2,77% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 25 | Акопян Богос Гарушович | 0 | 100.000.072.343 | 0 | 1 | 50,82 € | 62,64 I | 1,80 D | 19,0700 | 0 | 300.000.018.619 | 0 | 617,2337 | 3,09% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 26 | Гноевой Александр Юрьевич | 0 | 100.000.003.748 | 0 | 1 | 48,08 € | 0,00 I | 0,00 D | 12,9112 | 0 | 300.000.074.846 | 0 | 617,2337 | 2,09% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 27 | Глазков Николай Викторович | 1 | 100.000.005.962 | 0 | 1 | 39,46 € | 0,00 I | 0,00 D | 24,8622 | 0 | 300.000.001.195 | 0 | 617,2337 | 4,03% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 28 | Непочатых Елена Александровна | 0 | 100.000.072.344 | 0 | 1 | 23,50 € | 0,00 I | 1,75 D | 17,9604 | 0 | 300.000.027.637 | 0 | 617,2337 | 2,91% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 29 | Зонненберг Лариса Николаевна | 0 | 100.000.045.791 | 0 | 1 | 22,25 € | 0,00 I | 1,66 D | 33,3337 | 0 | 300.000.001.094 | 0 | 617,2337 | 5,40% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 30 | Аканов Ахметкали Каймолдинович | 0 | 100.000.066.553 | 0 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 25,3448 | 0 | 300.000.001.284 | 0 | 617,2337 | 4,11% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 31 | Оразбаева Жулдыз Бакдавлеткызы | 0 | 100.000.063.952 | 20.000.001.420 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 86,5405 | 941,3877 | 300.000.000.980 | 40.000.001.420 | 617,2337 | 14,02% | 22.009,8923 | 4,28% | |
| 32 | Полищук Василий Петрович | 0 | 100.000.011.864 | 0 | 1 | 13,00 € | 9,25 I | 0,00 D | 21,9369 | 0 | 300.000.001.419 | 0 | 617,2337 | 3,55% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 33 | Гирфатуллин Ибатулла Фатхуллович | 0 | 100.000.024.934 | 0 | 1 | 12,00 € | 1,95 I | 0,00 D | 18,5916 | 0 | 300.000.013.936 | 0 | 617,2337 | 3,01% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 34 | Ромашевская Наталья Валентиновна | 0 | 100.000.006.287 | 0 | 1 | 11,97 € | 139,50 I | 0,00 D | 19,0038 | 0 | 300.000.003.814 | 0 | 617,2337 | 3,08% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 35 | Галиев Марс Мударисович | 0 | 100.000.008.194 | 0 | 1 | 6,71 € | 1,30 I | 0,00 D | 17,9434 | 0 | 300.000.010.249 | 0 | 617,2337 | 2,91% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 36 | Переверзева Марина Викторовна | 1 | 100.000.009.692 | 0 | 1 | 6,60 € | 11,07 I | 0,49 D | 19,1204 | 0 | 300.000.004.143 | 0 | 617,2337 | 3,10% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 37 | Хованская Евдокия Петровна | 0 | 100.000.003.403 | 0 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,49 D | 19,8870 | 0 | 300.000.002.034 | 0 | 617,2337 | 3,22% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 38 | Петров Сергей Владимирович | 2 | 100.000.003.049 | 20.000.001.480 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,00 D | 191,3996 | 541,7908 | 300.000.000.963 | 40.000.001.610 | 617,2337 | 31,01% | 22.009,8923 | 2,46% | |
| 39 | Фирсов Константин Викторович | 1 | 100.000.003.991 | 0 | 1 | 3,78 € | 17,10 I | 0,28 D | 19,9437 | 0 | 300.000.002.031 | 0 | 617,2337 | 3,23% | 22.009,8923 | 0,00% | |
| 40 | Галютина Миннегузэл Ахсановна | 0 | 100.000.003.848 | 0 | 1 | 2,54 € | 1,30 I | 0,00 D | 21,9369 | 0 | 300.000.001.369 | 0 | 617,2337 | 3,55% | 22.009,8923 | 0,00% | |
