| Фамилия, Имя, Отчество - S-Статичный номер | Всего в ИСКР под | S-Статичные номара | G-Статичные номара | Всего в ИСКР | В € «Встречная ссуда» ЛС+РС | В ИСКР «Встречная ссуда» ЛС+РС | В DRIMEX «Встречная ссуда» ЛC+РС | Нестоиостная Оценка | Нестоиостная Оценка | P-Динамичные Номера | J-Динамичные Номера | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | Макс. текущая нест. | % к Макс. Нестоимост. | ||
| Представителей, владельцев профилей | опекунством | Представителей | фирм | Представителей | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | «Производителю» (ЦР) | активности Представ. | активности Фирм | Представителей | Фирм | активн. лучшего Пред. | акт. для каждого Пред. | активн. лучшей Фирмы | акт. для каждой Фирмы | ||
| № | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||||||||||
| п/п | 7.921 | 14.472 | 67.855,84 € | 27.420,10 I | 878,28 D | 100,00% | 19,92% | ||||||||||
| 7921 | 14472 | 67.855,84 € | 27.420,10 I | 878,28 D | 619,94 | 21.070,8659 | 300.000.000.000 | 40.000.000.000 | 619,94 | 100,00% | 21.070,8659 | 100,00% | |||||
| 03.05.2026 | 0 | 1 | 25.580,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 619,9396 | 21.070,8659 | 300.000.000.001 | 40.000.000.001 | 619,9396 | 100,00% | 21.070,8659 | 100,00% | ||||
| 1 | Придача Ольга Александровна | 1 | 100.000.003.636 | 20.000.001.120 | 1 | 23.319,18 € | 233,03 I | 406,17 D | 619,9396 | 1.054,8380 | 300.000.000.944 | 40.000.001.170 | 619,9396 | 100,00% | 21.070,8659 | 5,01% | |
| 2 | Сиромля Ольга Николаевна | 2 | 100.000.009.708 | 0 | 1 | 5.172,72 € | 99,00 I | 92,75 D | 99,0128 | 0 | 300.000.000.969 | 0 | 619,9396 | 15,97% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 3 | Оразбаева Фарида Сагимбековна | 0 | 100.000.041.165 | 20.000.001.400 | 1 | 3.365,34 € | 7,34 I | 0,25 D | 330,7373 | 803,5712 | 300.000.000.955 | 40.000.001.400 | 619,9396 | 53,35% | 21.070,8659 | 3,81% | |
| 4 | Калиева Умит Казаховна | 0 | 100.000.007.843 | 20.000.001.940 | 1 | 1.366,55 € | 0,00 I | 0,00 D | 111,1814 | 465,8789 | 300.000.000.968 | 40.000.001.860 | 619,9396 | 17,93% | 21.070,8659 | 2,21% | |
| 5 | Гильфанова Назиря Абдулкадировна | 0 | 100.000.003.407 | 20.000.001.220 | 1 | 1.219,87 € | 0,00 I | 90,19 D | 255,5086 | 835,5988 | 300.000.000.959 | 40.000.001.220 | 619,9396 | 41,22% | 21.070,8659 | 3,97% | |
| 6 | Аканова Балблек Кажиевна | 0 | 100.000.063.922 | 20.000.001.550 | 1 | 977,51 € | 0,00 I | 0,74 D | 277,8667 | 712,2295 | 300.000.000.957 | 40.000.001.490 | 619,9396 | 44,82% | 21.070,8659 | 3,38% | |
| 7 | Каймакова Галина Николаевна | 1 | 100.000.072.281 | 0 | 1 | 967,33 € | 0,00 I | 69,62 D | 35,0921 | 0 | 300.000.001.078 | 0 | 619,9396 | 5,66% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 8 | Глазкова Вера Викторовна | 1 | 100.000.005.961 | 0 | 1 | 929,55 € | 325,00 I | 0,00 D | 63,2100 | 0 | 300.000.000.990 | 0 | 619,9396 | 10,20% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 9 | Хабибов Риваль Ягъфарович | 0 | 100.000.019.047 | 0 | 1 | 899,51 € | 0,00 I | 0,00 D | 33,6156 | 0 | 300.000.001.086 | 0 | 619,9396 | 5,42% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 10 | Брадучан Эдгар Васильевич | 0 | 100.000.009.607 | 0 | 1 | 797,35 € | 0,00 I | 0,00 D | 30,7741 | 0 | 300.000.001.098 | 0 | 619,9396 | 4,96% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 11 | Федоренко Артур Александрович | 0 | 100.000.072.484 | 0 | 1 | 787,47 € | 0,00 I | 40,39 D | 32,7019 | 0 | 300.000.001.100 | 0 | 619,9396 | 5,28% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 12 | Глазкова Татьяна Алексеевна | 0 | 100.000.003.089 | 20.000.001.200 | 1 | 513,09 € | 0,00 I | 19,67 D | 220,1174 | 789,7281 | 300.000.000.962 | 40.000.001.250 | 619,9396 | 35,51% | 21.070,8659 | 3,75% | |
| 13 | Куликова Лариса Константиновна | 0 | 100.000.026.292 | 0 | 1 | 297,45 € | 0,00 I | 22,25 D | 24,1063 | 0 | 300.000.001.384 | 0 | 619,9396 | 3,89% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 14 | Придача Владимир Игоревич | 1 | 100.000.003.733 | 0 | 1 | 290,75 € | 107,10 I | 0,00 D | 159,1285 | 0 | 300.000.000.967 | 0 | 619,9396 | 25,67% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 15 | Малюгин Василий Валерьевич | 0 | 100.000.024.253 | 0 | 1 | 234,93 € | 0,00 I | 0,00 D | 21,7664 | 0 | 300.000.002.739 | 0 | 619,9396 | 3,51% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 16 | Тарадин Владимир Александрович | 0 | 100.000.004.450 | 0 | 1 | 146,75 € | 0,00 I | 11,10 D | 21,9045 | 0 | 300.000.001.506 | 0 | 619,9396 | 3,53% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 17 | Жаворонкова Людмила Васильевна | 0 | 100.000.002.622 | 20.000.001.070 | 1 | 143,15 € | 0,00 I | 10,63 D | 170,0907 | 1.633,1786 | 300.000.000.965 | 40.000.001.070 | 619,9396 | 27,44% | 21.070,8659 | 7,75% | |
| 18 | Петров Дмитрий Сергеевич | 0 | 100.000.073.911 | 0 | 1 | 133,30 € | 8,81 I | 0,00 D | 21,3326 | 0 | 300.000.008.417 | 0 | 619,9396 | 3,44% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 19 | Жуков Юрий Владимирович | 0 | 100.000.072.483 | 0 | 1 | 113,64 € | 0,00 I | 8,22 D | 21,4485 | 0 | 300.000.007.709 | 0 | 619,9396 | 3,46% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 20 | Янцен Галина Ивановна | 0 | 100.000.018.848 | 0 | 1 | 97,50 € | 0,00 I | 7,38 D | 29,5255 | 0 | 300.000.001.105 | 0 | 619,9396 | 4,76% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 21 | Дрягина Людмила Михайловна | 0 | 100.000.010.812 | 0 | 1 | 60,45 € | 39,00 I | 0,00 D | 20,6718 | 0 | 300.000.002.846 | 0 | 619,9396 | 3,33% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 22 | Вахотина Маргарита Сергеевна | 0 | 100.000.077.609 | 0 | 1 | 52,33 € | 0,00 I | 0,00 D | 16,0879 | 0 | 300.000.075.478 | 0 | 619,9396 | 2,60% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 23 | Петров Илья Сергеевич | 0 | 100.000.072.021 | 0 | 1 | 51,49 € | 8,81 I | 0,00 D | 20,0952 | 0 | 300.000.018.133 | 0 | 619,9396 | 3,24% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 24 | Сорочайкин Вильямин Владимирович | 0 | 100.000.073.913 | 0 | 1 | 51,49 € | 8,81 I | 0,00 D | 18,0772 | 0 | 300.000.035.184 | 0 | 619,9396 | 2,92% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 25 | Акопян Богос Гарушович | 0 | 100.000.072.343 | 0 | 1 | 50,82 € | 62,64 I | 1,80 D | 20,0618 | 0 | 300.000.018.500 | 0 | 619,9396 | 3,24% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 26 | Гноевой Александр Юрьевич | 0 | 100.000.003.748 | 0 | 1 | 48,08 € | 0,00 I | 0,00 D | 13,8925 | 0 | 300.000.074.793 | 0 | 619,9396 | 2,24% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 27 | Глазков Николай Викторович | 1 | 100.000.005.962 | 0 | 1 | 39,46 € | 0,00 I | 0,00 D | 25,8700 | 0 | 300.000.001.191 | 0 | 619,9396 | 4,17% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 28 | Непочатых Елена Александровна | 0 | 100.000.072.344 | 0 | 1 | 23,50 € | 0,00 I | 1,75 D | 18,9428 | 0 | 300.000.027.605 | 0 | 619,9396 | 3,06% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 29 | Зонненберг Лариса Николаевна | 0 | 100.000.045.791 | 0 | 1 | 22,25 € | 0,00 I | 1,66 D | 34,3861 | 0 | 300.000.001.093 | 0 | 619,9396 | 5,55% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 30 | Аканов Ахметкали Каймолдинович | 0 | 100.000.066.553 | 0 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 26,3552 | 0 | 300.000.001.284 | 0 | 619,9396 | 4,25% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 31 | Оразбаева Жулдыз Бакдавлеткызы | 0 | 100.000.063.952 | 20.000.001.420 | 1 | 16,25 € | 0,00 I | 1,23 D | 87,8401 | 4.197,6826 | 300.000.000.980 | 40.000.001.010 | 619,9396 | 14,17% | 21.070,8659 | 19,92% | |
| 32 | Полищук Василий Петрович | 0 | 100.000.011.864 | 0 | 1 | 13,00 € | 9,25 I | 0,00 D | 22,9355 | 0 | 300.000.001.419 | 0 | 619,9396 | 3,70% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 33 | Гирфатуллин Ибатулла Фатхуллович | 0 | 100.000.024.934 | 0 | 1 | 12,00 € | 1,95 I | 0,00 D | 19,5967 | 0 | 300.000.013.600 | 0 | 619,9396 | 3,16% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 34 | Ромашевская Наталья Валентиновна | 0 | 100.000.006.287 | 0 | 1 | 11,97 € | 139,50 I | 0,00 D | 19,9797 | 0 | 300.000.003.824 | 0 | 619,9396 | 3,22% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 35 | Галиев Марс Мударисович | 0 | 100.000.008.194 | 0 | 1 | 6,71 € | 1,30 I | 0,00 D | 18,9319 | 0 | 300.000.010.155 | 0 | 619,9396 | 3,05% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 36 | Переверзева Марина Викторовна | 1 | 100.000.009.692 | 0 | 1 | 6,60 € | 11,07 I | 0,49 D | 20,1032 | 0 | 300.000.004.152 | 0 | 619,9396 | 3,24% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 37 | Хованская Евдокия Петровна | 0 | 100.000.003.403 | 0 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,49 D | 20,8729 | 0 | 300.000.002.034 | 0 | 619,9396 | 3,37% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 38 | Петров Сергей Владимирович | 2 | 100.000.003.049 | 20.000.001.480 | 1 | 6,50 € | 0,00 I | 0,00 D | 193,0923 | 582,8944 | 300.000.000.963 | 40.000.001.550 | 619,9396 | 31,15% | 21.070,8659 | 2,77% | |
| 39 | Фирсов Константин Викторович | 1 | 100.000.003.991 | 0 | 1 | 3,78 € | 17,10 I | 0,28 D | 20,9307 | 0 | 300.000.002.031 | 0 | 619,9396 | 3,38% | 21.070,8659 | 0,00% | |
| 40 | Галютина Миннегузэл Ахсановна | 0 | 100.000.003.848 | 0 | 1 | 2,54 € | 1,30 I | 0,00 D | 22,9341 | 0 | 300.000.001.369 | 0 | 619,9396 | 3,70% | 21.070,8659 | 0,00% | |
