п/п Статичный S-№ Присвоенные Согласованные Vereinbarte Место по Дата Обозначение страны,
регистрнатора Статичные названия Namen причастности регистрации по причастности
фирмы фирмы G-№ фирм настоящих и будующих фирм real-und zukünftiger Firmen настоящих и будующих фирм фирм к фирме
21.04.2024
1 100.000.000.000 20.000.000.001 ДРИМЕКС.де DRIMEX.de Ганновер (Hannover) 11.09.2003 DE
2 100.000.000.001 20.000.000.001 ДРИМЕКС.де DRIMEX.de Ганновер (Hannover) 11.09.2003 DE
3 100.000.003.636 20.000.001.120 ДРИМЕКС.де-20.000.001.120-1-Ростов-на-Дону DRIMEX.de-20.000.001.120-1-Rostow-am-Don Ростов-на-Дону, Ростовская область 09.10.2019 RU
4 100.000.003.769 20.000.001.170 ДРИМЕКС.де-20.000.001.170-1-Краснодар DRIMEX.de-20.000.001.170-1-Krasnodar Краснодар, Краснодарский край 28.10.2019 RU
5 100.000.003.407 20.000.001.220 ДРИМЕКС.де-20.000.001.220-1-Уфа DRIMEX.de-20.000.001.220-1-Ufa Уфа, Республика Башкортостан 15.11.2019 RU
6 100.000.003.089 20.000.001.200 ДРИМЕКС.де-20.000.001.200-1-Уфа DRIMEX.de-20.000.001.200-1-Ufa Уфа, Республика Башкортостан 13.11.2019 RU
7 100.000.002.622 20.000.001.070 ДРИМЕКС.де-20.000.001.070-1-Челябинск DRIMEX.de-20.000.001.070-1-Tscheljabinsk Челябинск, Челябинская область 28.11.2019 RU
8 100.000.003.769 20.000.001.250 ДРИМЕКС.де-20.000.001.250-2-БИО-Возрождение DRIMEX.de-20.000.001.250-2-BIO-Wiedergeburt Краснодар, Краснодарский край 27.12.2019 RU
9 100.000.045.791 20.000.001.490 ДРИМЕКС.де-20.000.001.490-2-Магазин DRIMEX.de-20.000.001.490-2-Laden Ростов-на-Дону, Ростовская область 28.08.2021 RU
10 100.000.003.407 20.000.001.440 ДРИМЕКС.де-20.000.001.440-2-МИС DRIMEX.de-20.000.001.440-2-MIS Уфа, Башкортостан республика 28.04.2021 RU
11 100.000.003.049 20.000.001.480 ДРИМЕКС.де-20.000.001.480-1-Самара DRIMEX.de-20.000.001.480-1-Samara Самара, Самарская область 26.08.2021 RU
12 100.000.041.165 20.000.001.420 ДРИМЕКС.де-20.000.001.420-1-Алматы DRIMEX.de-20.000.001.420-1-Almaty Алматы (Almaty) 23.10.2021 KZ
13 100.000.063.922 20.000.001.550 ДРИМЕКС.де-20.000.001.550-1-Костанай DRIMEX.de-20.000.001.550-1-Kostanai Костанай (Kostanai) 04.11.2021 KZ
14 100.000.003.769 20.000.001.580 ДРИМЕКС.де-20.000.001.580-2-Феникс DRIMEX.de-20.000.001.580-2-Phönix Новороссийск, Краснодарский край 23.12.2021 RU
15 100.000.072.178 20.000.001.610 ДРИМЕКС.де-20.000.001.610-2-КОЗГАН DRIMEX.de-20.000.001.610-2-KOZGAN Костанай (Kostanai) 27.04.2022 KZ
16 100.000.005.961 20.000.001.590 ДРИМЕКС.де-20.000.001.590-2-ПРОСТОР DRIMEX.de-20.000.001.590-2-FREIE Уфа, Республика Башкортостан 06.06.2022 RU
17 100.000.019.666 20.000.001.660 ДРИМЕКС.де-20.000.001.660-1-Шымкент DRIMEX.de-20.000.001.660-1-Shymkent Шымкент (Shymkent) 08.06.2022 KZ
18 100.000.072.178 20.000.001.750 ДРИМЕКС.де-20.000.001.750-1-Атырау DRIMEX.de-20.000.001.750-1-Atyrau Атырау (Atyrau) 25.07.2022 KZ
19 100.000.063.922 20.000.001.560 ДРИМЕКС.де-20.000.001.560-2-МайМар DRIMEX.de-20.000.001.560-2-MaiMar Каскелен (Kaskelen) 05.09.2022 KZ
20 100.000.056.995 20.000.001.630 ДРИМЕКС.де-20.000.001.630-1-Бишкек DRIMEX.de-20.000.001.630-1-Bishkek Бишкек (Bishkek) 07.12.2022 KG
21 100.000.072.604 20.000.001.400 ДРИМЕКС.де-20.000.001.400-1-Алматы DRIMEX.de-20.000.001.400-1-Almaty Алматы (Almaty) 12.01.2023 KZ
22 100.000.041.165 20.000.001.710 ДРИМЕКС.де-20.000.001.710-2-Хлеб DRIMEX.de-20.000.001.710-2-Brot Талгар (Talgar) 08.04.2023 KZ
23 100.000.007.843 20.000.001.940 ДРИМЕКС.де-20.000.001.940-1-Караганда DRIMEX.de-20.000.001.940-1-Karaganda Караганда (Karaganda) 04.09.2023 KZ
24 100.000.076.646 20.000.001.860 ДРИМЕКС.де-20.000.001.860-1-Саруу DRIMEX.de-20.000.001.860-1-Saruu Саруу (Saruu) 22.02.2024 KG
25 100.000.076.646 20.000.001.870 ДРИМЕКС.де-20.000.001.870-2-Жалын DRIMEX.de-20.000.001.870-2-Flamme Саруу (Saruu) KG
26 100.000.003.407 20.000.001.930 ДРИМЕКС.де-20.000.001.930-2-Домашняя птица DRIMEX.de-20.000.001.930-2-Geflügel Уфа, Башкортостан республика RU
27 100.000.002.622 20.000.001.900 ДРИМЕКС.де-20.000.001.900-2-Моносота DRIMEX.de-20.000.001.900-2-Monozelle 0
28 100.000.003.049 20.000.001.640 ДРИМЕКС.де-20.000.001.640-2-Богатое DRIMEX.de-20.000.001.640-2-Reich 0
29 100.000.003.769 20.000.001.970 ДРИМЕКС.де-20.000.001.970-2-Умелые руки DRIMEX.de-20.000.001.970-2-Geschickte Haende Краснодар, Краснодарский край RU
30 100.000.076.844 20.000.001.980 ДРИМЕКС.де-20.000.001.980-2-Ханзада DRIMEX.de-20.000.001.980-2-Khanzada Кентау (Kentau) KZ
31 100.000.003.769 20.000.001.990 ДРИМЕКС.де-20.000.001.990-2-Русское Подворье DRIMEX.de-20.000.001.990-2-Russisches Gelaende 0
32 100.000.041.165 20.000.001.850 ДРИМЕКС.де-20.000.001.850-1-Кентау DRIMEX.de-20.000.001.850-1-Kentau Кентау (Kentau) 01.08.2023 KZ
33 20.000.002.000 ДРИМЕКС.де-20.000.002.000-2-Пельмени DRIMEX.de-20.000.002.000-2-Gefüllte Teigtaschen Караганда (Karaganda) KZ
34 100.000.024.280 20.000.001.690 ДРИМЕКС.де-20.000.001.690-2-КЭНЧ DRIMEX.de-20.000.001.690-2-KENTSCH Бишкек ( Bishkek) KG
35 20.000.002.010 ДРИМЕКС.де-20.000.002.010-2-Мелькомбинат DRIMEX.de-20.000.002.010-2-Mühlenanlage 0