81.14
516.41
15.71%
100%
Уровень нестоимостной оценки личной активности:
0
20624.74
0%
100%
Уровень нестоимостной оценки фирменной активности:
Посмотреть профиль
Base
| Name | Алиева Жамила Курсантовна – 100.000.055.059 |
| Ваш Статичный номер в системе ИСКР (например: 100000003636) | |
| Обращение (Мужчина или Женщина) | |
| Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже, например: Иванов Иван Иванович) | |
| Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже, например: (от) Иванова Иван Ивановича)) | Алиевой Жамилы Курсантовны |
| Закрепленное место участника по "причастности" (по безе ИСКР) | |
| Интернациональное обозначение страны по причастности | |
| Обозначение пола участника (1-женщина, 0-мужчина) | |
| Закрепленное место по "причастности" только для России (Область, Республика, например: Ростовская область, по базе ИСКР) | |
| Имя (например: Ольга) | |
| Место рождения (например: Россия, Ростовская область, город Ростов) | Киргизская ССР, Ошская область, Ленинский район, село Ленин-Джол |
| Время рождения (например: 04:00 по UTC+1) | – : – |
| ЕСР - Естественное Семейное Родительство ( сколько детей было воспитано в полноценной семье) | 3 |
| Дата вхождения в программу ИСКР (например: 01.01.2021) | |
| Количество несовершеннолетних детей и инвалидов, пристарелых под опекунством (приписываются только к одному родителю в семье) | 0 |
| Наличия согласия участника на использование его персональных данных | 1 |
| Статичный номер Первого Вашего свидетеля вхождения в систему (например: 100000002345) | |
| Статичный номер Второго Вашего свидетеля вхождения в систему (например: 100000072745) | |
| Актуальный рост в сантиметрах | 164 |
| Несовершеннолетних детей, проживающих вместе с Вами | 0 |
| В активном поиске личного партнера противоположного пола | 0 |
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
| Выбор языкового оформления договоров для их генерации | |
| Запрос на генерацию документов с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки", например: DRIMEX.de GmbH | выставить в базу данных, для скачивания сгенерированных: Подтверждения, Уведомления, договоров с Представителем по клавише на профиле |
Пояснение к переводу (Поддержка проектов 30%)
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
| Статичный номер ИСКР "Отправителя денег", по линии 30% поддержки, на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 100000055059 |
| Статичный номер ИСКР "Поручителя перевода" денег на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 100000024280 |
| Дата зачисления денег на счету материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 10.07.2024 |
| Сумма перевода в € | 900,41 |
| Статичный номер Отчетной договорной совместной фирмы с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20000001630 |
| Статичный номер договорной совместной фирмы с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX, участника 1. ЦР для 30% поддержки | 20000001630 |
Пояснение к переводу (по «Правам»)
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
| Стаичный номер "Отправителя денег", по линии "Покупки Прав", на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX (как Invoice) | 100.000.055.059 |
| Статичный номер участника ИСКР, "Поручителя перевода", от имени которого были отправлены деньги на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки | 100.000.024.280 |
| Дата зачисления денег на счету материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 30.12.2023 |
| Сумма перевода в € | 2338 |
| Статичный номер Представителя или фирмы, получателя услуг по передаче "Прав требования", согласно соответствующего Invoice | 20.000.001.630 |
| Статичный договор договорной совместной фирмы, доля которой удержана от сумы перевода, по линии "Покупки прав", как посреднеческое вознаграждение | 100.000.003.089 |
Пояснение к переводу (81,82%)
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
| Статичный номер "Отправителя денег", по линии перевода 81,82%, на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 100000055059 |
| Статичный номер участника ИСКР, "Поручителя перевода", от имени которого были отправлены деньги на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки | 100000024280 |
| Дата зачисления денег на счету материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 03.10.2024 |
| Сумма перевода в € | 540 |
| Стаичный номер Представителя или совместной договорной фирмы, получаящих 09,09% "Встречную сумму" от общей "Прямой ссуды" | 100000061828 |
| Статичный номер будущей зарегистрированной договорной совместной фирмы с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20.000.001.860 |
2-Банковский долг участника
| BIC-Code 2-банка, которому Вы должны | 103038 |
| Сумма остаточной задолженности перед 2-Банком в цифрах и в Евро | 535 |
Invoice по «Правам требования»
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
| Для одного или двоих получателей доли Права Требования согласно Invoice | 2 |
| Статичный номер 1 получателя доли права требования | 20.000.001.860-1-Saruu |
| Статичный номер, возможно, 2 получателя доли права требования | 100.000.076.646 |
| Нетто-Сумма права требования в € для 1 получателя | 60 |
| Нетто-Сумма права требования в €, возможно, для 2 получателя | 60 |
| Invoice-№: | 33 |
Составление текстов визитных карт Представителя или фирмы
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" |
3-Банковский долг участника
| BIC-Code 3-банка, которому Вы должны | 103038 |
| Сумма остаточной задолженности перед 3-Банком в цифрах и в Евро | 480 |
Пояснение к переводу (Поддержка проектов c пожеланием погашения долгов за 30%)
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
| Статичный номер ИСКР "Отправителя денег", по линии 30% поддержки ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГОВ, на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветк | 100000024280 |
| Ф.И.О. "Отправителя перевода" денег на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | Бакиева Карыпбубу Темирбековна |
| Дата зачисления денег на счету материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 07.10.2024 |
| Статичный номер Отчетной договорной совместной фирмы (КГ) с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20.000.001.630 |
| Статичный номер договорной совместной фирмы (УК) с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20.000.001.630 |
| 1. Сумма остаточных долгов в € | 37 035,09 |
| 2. Сумма на погашение банковских долгов перед ("Прямая ссуда Оператору") в € | 11 110,53 |
| 3. Общая сумма удержанных средст на КГ и УК (5% от 100% или 1,5% от 30%) на выкуп банковских долгов ("Прямой ссуды Оператору") в € | 555,53 |
| 4. Cумма удержанных средст на "Координационную группу" (КГ) (0,9%) на погашение банковских долгов (или 3% от 100% "Прямой ссуды Оператору") в € | 333,32 |
| 5. Cумма удержанных средст на "Управляющую компанию" (УК) (0,6%) на погашение банковских долгов (или 2% от 100% "Прямой ссуды Оператору") в € | 222,21 |
| 6. Сумма перечисления на счет Оператора в € | 10 555,00 |
| 7. Максимальная сумма на погашение долгов в € (19,50% от суммы задолженности) | 7 221,84 |
| 8. Сумма на покупку Прав требования у Оператора в € (30% от 100% расчетной "Прямой ссуды" или 9%, т.е. 30% от 30%) | 3 333,16 |
Допсоглашение к Договору по Правам
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
| Перевод от профиля участника или от его фирмы | |
| Дата заключения "Допсоглашения" | 30.12.2023 |
| Размер части суммы резервирования «ссудного пула» «Руководителя» по "Допсоглашению" (в €) | 0,59 |
1-Банковский долг участника
| BIC-Code 1-банка, которому Вы должны | 103038 |
| Сумма остаточной задолженности перед 1-Банком в цифрах и в Евро | 1070 |
Допсоглашение к договору по "прямой ссуде" ссуде (-18,18%)
| Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
| Статичный номер участника в "ссудном пуле" | 100000076646 |
| Генерация от имени руководителя группы "пула", физического лица или от его фирмы | От личного профиля |
| Дата заключения "Допсоглашения" | 02.10.2024 |
| Размер части суммы резервирования «ссудного пула» «Руководителя» по "Допсоглашению" (в €) | 540 |
