Посмотреть профиль
Base
Name | Alexander Schmidt |
Ваш Статичный номер в системе ИСКР (например: 100000003636) | |
Обращение (Мужчина или Женщина) | |
Закрепленное место участника по "причастности" (по безе ИСКР) | |
Интернациональное обозначение страны по причастности | |
Обозначение пола участника (1-женщина, 0-мужчина) | |
Место рождения (например: Россия, Ростовская область, город Ростов) | |
Дата рождения (например: 01.01.1960) | |
Дата вхождения в программу ИСКР (например: 01.01.2021) | |
Актуальный рост в сантиметрах | 169 |
Несовершеннолетних детей, проживающих вместе с Вами | 0 |
В активном поиске личного партнера противоположного пола | 1 |
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Выбор языкового оформления договоров для их генерации | |
Запрос на генерацию документов с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки", например: DRIMEX.de GmbH | выставить в базу данных, для скачивания сгенерированных: Подтверждения, Уведомления, договоров с Представителем по клавише на профиле |
Формирование VF (Управляющей компании) от материнской фирмы данной «Ветки»
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой «Ветки» | |
Для какой фирмы (Статичный номер дочерней фирмы VF) Вы хотите генерировать документы | 20000001980 |
Сумма участия «Участника» в договоре при формировании «залоговой массы», под «реальные проекты», из расчета 100% | 30.000.000 |
Допсоглашение к договору по "прямой ссуде" ссуде (-70%)
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Статичный номер участника в "ссудном пуле" | 20000001120 |
Генерация от имени участника или от его фирмы, как Руководителя группы «Ссудодателей» и «Поручителей» | |
Дата заключения "Допсоглашения" | 20.11.2023 |
Размер части суммы резервирования «ссудного пула» «Руководителя» по "Допсоглашению" (в €) | 630 |
Допсоглашения "Координационной Группы" с 1-УГР и/или без 2-УГР
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Статичный №-G "1-УГР" в распределении "встречной ссуды" | 20000001250 |
Статичный №-G "2-УГР" (возможного Производителя) в распределении "встречной ссуды" | 20000001580 |
Дата заключения "Допсоглашения" | 29.10.2023 |
Размер "удержанной" "Координационной группой" суммы как "встречная сумма" от ДРИМЕКС (в €) | 70000 |
Доли в распределении "встречной ссуды" (70%), полученной "Координационной группой" среди УГР (в %), из расчета 100% соответствующей "прямой ссуды | 3% – для "КГ", 2% – для "1-УГР" и 65% – для "2-УГР" |
Бланк совместной договорной фирмы
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | DRIMEX.de GmbH |
Данные Получателя письма | Генеральному директору ООО "Сюрприз" И.К. Худощавый Тел. +7926979997 E-Mail: chudoschai@mail.ru |
Ваше обозначение | AZ: 234567-100.000.003.636 |
Обозначение тамы письма | ИСКР |
Обозначение Основного Государственного Регистрационного Номера | ОГРН |
Значение Основного Государственного Регистрационного Номера | 1190280070859 |
Обозначение Индивидуального Номара Налогоплательщика и Кода Причины Постановки на учет | ИНН / КПП по Казахстану |
Значение Индивидульного Номера Налогоплательщика / Кода Причины Постановки на учет | 0277945348 / 027601001 |
Бланк Представителя
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | DRIMEX.de GmbH |
Данные Получателя письма | Генеральному директору ООО "Художественная школа им. Репина" И.К. Стрединову Тел. +792697886 E-Mail: streginov@mail.ru |
Ваше обозначение | 100.000.003.636 |
Обозначение тамы письма | ИСКР |
Заявления для вступления в ИСКР новеньких
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Фамилия Имя Отчество новенького участника ИСКР | Сидоров Иван Игорьевич |
Дата рождения | 22.01.1977 |
Домашний адрес регистрации новенького участника ИСКР | 758300, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кемеровской области, ул. Кирова, д. 100, кв. 9 |
Электронная почта: E-Mail новенького участника ИСКР | |
Номер мобильного телефона новенького участника ИСКР | +7916096245774 |
Логин новенького для ИСКР в Skype | efcwofweoefn456 |
Показатель "Детей по ЕСР" (Естественное Семейное Родительство) новенького ИСКР | 4 |
Закрепленное место будущего участника по "причастности" (по безе ИСКР) | Челябинск, Челябинская область |
Статичный номер S- второго свидетеля данного новенького участника ИСКР | 100000006778 |
Выбор языкового оформления документов для их генерации |
Пояснение к переводу (Поддержка проектов 30%)
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Статичный номер ИСКР "Отправителя денег", по линии 30% поддержки, на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 100000041165 |
Статичный номер ИСКР "Поручителя перевода" денег на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 100000041165 |
Дата зачисления денег на счету материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 23.11.2023 |
Сумма перевода в € | 511 |
Статичный номер Отчетной договорной совместной фирмы с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20000001400 |
Статичный номер договорной совместной фирмы с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX, участника 1. ЦР для 30% поддержки | 20000001710 |
Пояснение к переводу (по «Правам»)
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Стаичный номер "Отправителя денег", по линии "Покупки Прав", на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX (как Invoice) | 100000033890 |
Статичный номер участника ИСКР, "Поручителя перевода", от имени которого были отправлены деньги на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки | 100000033890 |
Дата зачисления денег на счету материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20.11.2023 |
Сумма перевода в € | 630 |
Статичный номер Представителя или фирмы, получателя услуг по передаче "Прав требования", согласно соответствующего Invoice | 20000001070 |
Статичный договор договорной совместной фирмы, доля которой удержана от сумы перевода, по линии "Покупки прав", как посреднеческое вознаграждение | 20000001770 |
Пояснение к переводу (81,82%)
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Статичный номер "Отправителя денег", по линии перевода 81,82%, на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 100000061100 |
Статичный номер участника ИСКР, "Поручителя перевода", от имени которого были отправлены деньги на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки | 100000003407 |
Дата зачисления денег на счету материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 10.05.2023 |
Сумма перевода в € | 190 |
Стаичный номер Представителя или совместной договорной фирмы, получаящих 09,09% "Встречную сумму" от общей "Прямой ссуды" | 100000003407 |
Статичный номер будущей зарегистрированной договорной совместной фирмы с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20000001120 |
Допсоглашение к Договору на оказание услуг программиста
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Дата заключения "Допсоглашения" | 28.09.2023 |
Размер части суммы резервирования «ссудного пула» «Руководителя» по "Допсоглашению" (в €) | 500 |
Договорные условия по обеспечению передачи "Исполнителю" - 65% от суммы «резервирования ссудного пула» "Руководителя" | 3.3. А) |
Автоматическая передача «Нестоимостной Оценки», при ликвидации профиля
1) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 1. Получателя-наследника | 0% |
2) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 2. Получателя-наследника | |
3) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 3. Получателя-наследника | |
4) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 4. Получателя-наследника | |
5) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 5. Получателя-наследника | |
6) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 6. Получателя-наследника | |
7) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 7. Получателя-наследника | |
8) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 8. Получателя-наследника | |
9) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 9. Получателя-наследника | |
10) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 10. Получателя-наследника | |
11) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 11. Получателя-наследника | |
12) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 12. Получателя-наследника | |
13) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 13. Получателя-наследника | |
14) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 14. Получателя-наследника | |
15) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 15. Получателя-наследника | |
16) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 16. Получателя-наследника | |
17) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 17. Получателя-наследника | |
18) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 18. Получателя-наследника | |
19) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 19. Получателя-наследника | |
20) Процентное выражение Долей передаваемых показателей активности для 20. Получателя-наследника |
Invoice по «Правам требования»
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Для одного или двоих получателей доли Права Требования согласно Invoice | 2 |
Статичный номер 1 получателя доли права требования | 100000033890 |
Статичный номер, возможно, 2 получателя доли права требования | 100000003636 |
Нетто-Сумма права требования в € для 1 получателя | 630 |
Нетто-Сумма права требования в €, возможно, для 2 получателя | 200 |
Invoice-№: | 25 |
Договора-Поручения 1991-1993 годы
Период взноса по договорам-поручениям | |
Сумма вкладов по договорам-поручениям в рублях | 40000 |
Формирование KG (Координационной группы) от материнской фирмы данной «Ветки»
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой «Ветки» | |
Для какой фирмы (Статичный номер дочерней фирмы) Вы хотите генерировать документы | 20.000.001.120 |
Сумма участия «Участника» в договоре при формировании «залоговой массы», под «реальные проекты», из расчета 100% | 30.000.000 |
Государственные займы СССР 1948-1953 года «Восстановления и Развития народного» хозяйства»
Количество детей у моих родителей в СССР | 3 |
Общая суммы в Рублях приобретенных облигаций родителями в 1948 году по «Восстановлению народного хозяйства СССР» | 0 |
Общая суммы в Рублях приобретенных облигаций родителями в 1949 году по «Развитию народного хозяйства СССР» | 30 |
Пояснение к переводу (Поддержка проектов c пожеланием погашения долгов за 30%)
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Статичный номер ИСКР "Отправителя денег", по линии 30% поддержки ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГОВ, на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветк | 100.000.003.636 |
Ф.И.О. "Отправителя перевода" денег на счет материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | Придачи Ольги Александровны |
Дата зачисления денег на счету материнской фирмы данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 13.07.2024 |
Статичный номер Отчетной договорной совместной фирмы (КГ) с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20.000.001.400 |
Статичный номер договорной совместной фирмы (УК) с материнской фирмой данной холдинговой "Ветки" DRIMEX | 20.000.001.710 |
1. Сумма остаточных долгов в € | 380.000.000 |
2. Сумма на погашение банковских долгов перед ("Прямая ссуда Оператору") в € | 114.000.000 |
3. Общая сумма удержанных средст на КГ и УК (5% от 100% или 1,5% от 30%) на выкуп банковских долгов ("Прямой ссуды Оператору") в € | 5.700.000 |
4. Cумма удержанных средст на "Координационную группу" (КГ) (0,9%) на погашение банковских долгов (или 3% от 100% "Прямой ссуды Оператору") в € | 3.420.000 |
5. Cумма удержанных средст на "Управляющую компанию" (УК) (0,6%) на погашение банковских долгов (или 2% от 100% "Прямой ссуды Оператору") в € | 2.280.000 |
6. Сумма перечисления на счет Оператора в € | 108.300.000 |
7. Максимальная сумма на погашение долгов в € (19,50% от суммы задолженности) | 74.100.000 |
8. Сумма на покупку Прав требования у Оператора в € (30% от 100% расчетной "Прямой ссуды" или 9%, т.е. 30% от 30%) | 34.200.000 |
Договор уступки требований (цессии)
Полное официальное название «Цедента» (на русском языке) | ОАО «БАКАЙ БАНК» |
Полное официальное название «Цедента» (на немецком языке) | BAKAI BANK OJSC |
Должность руководителя «Цедента» (на русском языке) | Председателем Правления банка |
Должность руководителя «Цедента» (на немецком языке) | Der Vorstandsvorsitzende der Bank |
Полные Ф.И.О. руководителя «Цедента», имеющего право подписывыать договор (на русском языке) | Абакировой Умутой Анарбековной |
Полные Имя и Фамилия руководителя «Цедента», имеющего право подписывыать договор (на немецком языке) | Frau Abakirova, Umut |
Место регистрации «Цедента» на русском языке | Бишкек |
Место регистрации «Цедента» на немецком языке | Bischkek |
Дата договора | 26.10.2024 |
Обозначение Списка Заёмщинов | BAKAKG22 |
В какой валюте обозначается Общая сумма требований на дату заключения настоящего договора | € |
Общая сумма требований на дату заключения настоящего договора (в цифрах) | 1.401,01 |
Общая сумма требований на дату заключения настоящего договора (прописью, на русском языке) | одна тысяча четыресто одна целых и одна сотых |
Общая сумма требований на дату заключения настоящего договора (прописью, на немецком языке) | eintausendvierhunderteins Komma null eins |
Сумма покупки долгов в % к общему размеру всех задолженностей (в цифрах) | 5 |
% покупки всех задолженностей (словами, на русском языке) | пять |
% покупки всех задолженностей (словами, на немецком языке) | fünf |
Сумма покупки всех задолженностей «Заёмщиков» по долгам (по прилагаемому Списку) в валюте (в цифрах) | 70,05 |
Сумма покупки всех задолженностей «Заёмщиков» по долгам (по прилагаемому Списку) в валюте (словами, на русском языке) | семьдесят целых и пять сотых |
Сумма покупки всех задолженностей «Заёмщиков» по долгам (по прилагаемому Списку) в валюте (словами, на немецком языке) | siebzig Komma null fünf |
Задолженности «Цедента» по исполнительным листам, выданными Арбитражными судами по делам «Заёмщиков» (по прилагаемому Списку) | ( __________________________ ) |
Количество рабочих дней для оплаты разница между требований по исполнительным листам к «Цеденту» и суммой выкупа | 3 |
Количество рабочих дней для перечисления суммы выкупа требования по долгам (в цифрах) | 10 |
Количество рабочих дней для перечисления суммы выкупа требования по долгам (словами, на русском языке) | десять |
Количество рабочих дней для перечисления суммы выкупа требования по долгам (словами, на немецком языке) | zehn |
Количество рабочих дней для передачи Документов по долгам | 5 |
Количество рабочих дней для уведомления «Заёмщиков» (по прилагаемому Списку) о переуступке прав требования | 10 |
Адрес сайта «Цедента» | |
Адрес электронной почты «Цедента» | |
Юридический адрес «Цедента» (на русском языке) | 720040, г. Бишкек, ул. Мичурина, 56 |
Юридический адрес «Цедента» (интернациональный адрес латинскими буквами) | 56, Mitschurina Str., Bishkek, 720040 Kyrgyz Republic |
Допсоглашение к договору по "прямой ссуде" ссуде (-18,18%)
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Статичный номер участника в "ссудном пуле" | 20.000.001.120 |
Генерация от имени руководителя группы "пула", физического лица или от его фирмы | От фирмы |
Дата заключения "Допсоглашения" | 25.10.2023 |
Размер части суммы резервирования «ссудного пула» «Руководителя» по "Допсоглашению" (в €) | 300 |
Допсоглашение к Договоро по Правам
Название материнской фирмы на языке страны холдинговой "Ветки" | |
Перевод от профиля участника или от его фирмы | |
Дата заключения "Допсоглашения" | 20.11.2023 |
Размер части суммы резервирования «ссудного пула» «Руководителя» по "Допсоглашению" (в €) | 500 |