| Регистрация | G | Участие в "Залоговой массы" | УЗМ | Привлечение "Залоговой массы" | ПЗМ | Задействование "Залоговой массы" | ЗЗМ | Привлечение "Прямых ссуд" | ППС | Участие в "Прямых ссуд", Правах | УПСП | Участие в "Пулах по Правам" | УПП | Участие в Центрах Распределения | УЦР | ||||||||||||||||||
| Руководители первых 15 активных фирм являются Членами "Предпринимательского Совета SPGE" | Таблица активных фирм ИСКР по списку, по убывающей, в зависимости от результатов их труда в системе | Почёт через юридические лица | 0 € | 0 € | 0 € | Стимулы экономики АМПОЦЕЛИЗМА | |||||||||||||||||||||||||||
| № | Статичные | Уровень в | Функции | Форма | Название фирмы | Название фирмы | Дата | Возраст в месяцах к | Причастность | Ссылки на | Адрес | Мужчина, | Ф.И.О. | Herr, | Name und Vorname des | S-№ | Номер | Логин | Дата подписания протокола | S-№ | 2.000 | 40.000 | Сфера активности | Нестоимостные | |||||||||
| п/п | G-№ | DRIMEX | фирмы | ответственности | на русском языке | на немецком языке | регистрации | 10.11.2025 | Страна | Города и крупные населённые пункты | Вебстранички | Электронной почты | Женщина | руководителя фирмы | Frau | Firmen-Geschäftsführers | руководителя фирмы | телефона | в скайпе | о создании или вхождения в ИСКР | Регистратора | J-№ | J-№ | Уставной капитал в € | УЗМ | ПЗМ | ЗЗМ | Возраст (месяцы) | ППС | УПС | УПП | УЦР | оценки |
| 1 | 20.000.001.120 | 1 | KG-CVMD | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.120-1-Ростов-на-Дону | DRIMEX.de-20.000.001.120-1-Rostow-am-Don | 09.10.2019 | 73 | RU | Ростов-на-Дону, Ростовская область | http://drimex.de/de-20000001120/ | karimchuda2@mail.ru | Женщина | Придача Ольга Александровна | Frau | Pridacha, Olga Alexandrovna | 100.000.003.636 | +7 9885552802 | karimchuda | 27.09.2019 | 100.000.003.636 | 40.000.001.010 | 40.000.001.010 | 135,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 73 | 3,31% | 35,52% | 0,01% | 48,45% | 3.148,58 |
| 2 | 20.000.001.400 | 1 | KG | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.400-1-Алматы | DRIMEX.de-20.000.001.400-1-Almaty | 12.01.2023 | 33 | KZ | Алматы (Almaty) | http://drimex.de/de-20000001400/ | de-20000001400@gmail.сom | Женщина | Оразбаева Фарида Сагимбековна | Frau | Orazbayeva Farida Sagimbekovna | 100.000.041.165 | +77759551024 | 0 | 16.08.2022 | 100.000.072.604 | 40.000.001.070 | 40.000.001.070 | 247,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 33 | 5,74% | 0,00% | 0,08% | 16,32% | 1.629,89 |
| 3 | 20.000.001.010 | Привлеченная | Руководитель группы Закачиков | ПК | «РЕЗОНАНС» | «RESONATUR» | 07.06.2018 | 89 | RU | Челябинск, Челябинская область | http://drimex.de/de-20000001010/ | eltim174@mail.ru | Мужчину | Юдин Александр Иванович | Herrn | Yudin Alexander Ivanovich | 100.000.003.888 | +79220126928 | tab_viktor | 13.01.2019 | 100.000.002.396 | 40.000.001.120 | 40.000.001.120 | 144,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 89 | 3,31% | 64,48% | 0,00% | 0,00% | 1.255,62 |
| 4 | 20.000.001.490 | 2 | VF-CVMD | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.490-2-Магазин | DRIMEX.de-20.000.001.490-2-Laden | 28.08.2021 | 50 | RU | Ростов-на-Дону, Ростовская область | http://drimex.de/de-20000001490/ | de-20000001490@gmail.ru | 0 | Гражданка РФ, Женщина Макарова Ольга Игоревна | 0 | Bürgerin RF, Frau Makarova, Olga Igorevna | 100.000.072.285 | +7 900 126-67-41 | 0 | 08.08.2021 | 100.000.072.285 | 40.000.001.200 | 40.000.001.200 | 115,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 7,64% | 1.112,18 |
| 5 | 20.000.001.200 | 1 | KG-CVMD | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.200-1-Уфа | DRIMEX.de-20.000.001.200-1-Ufa | 13.11.2019 | 71 | RU | Уфа, Республика Башкортостан | http://drimex.de/de-20000001200/ | de-20000001200@drimex.ru | Женщина | Глазкова Татьяна Алексеевна | Frau | Glazkova Tatiana Alekseevna | 100.000.003.089 | +79872491725 | glazkova-ta | 14.10.2019 | 100.000.003.089 | 40.000.001.170 | 40.000.001.170 | 136,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 71 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 4,04% | 1.002,40 |
| 6 | 20.000.001.710 | 2 | VF | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.710-2-Хлеб | DRIMEX.de-20.000.001.710-2-Brot | 08.04.2023 | 31 | KZ | Талгар (Talgar) | http://drimex.de/de-20000001710/ | de-20000001710@gmail.сom | 0 | Гражданин РК, Мужчина Смайыл Айдар Еркебуланулы | 0 | RK-Bürger, Mann Smaiyl, Aidar Erkenbulanuli | 100.000.072.110 | +77025351210 | 0 | 06.02.2023 | 100.000.072.110 | 40.000.001.420 | 40.000.001.420 | 240,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 31 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 7,52% | 977,76 |
| 7 | 20.000.001.220 | 1 | KG | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.220-1-Уфа | DRIMEX.de-20.000.001.220-1-Ufa | 15.11.2019 | 71 | RU | Уфа, Республика Башкортостан | http://drimex.de/de-20000001220/ | de-20000001220@gmail.com | Женщина | Гильфанова Назиря Абдулкадировна | Frau | Gilfanova, Nazirya Abdulkadirovna | 100.000.003.407 | +79373551950 | nazira1950 | 09.11.2019 | 100.000.003.407 | 40.000.001.220 | 40.000.001.220 | 135,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 71 | 3,31% | 0,00% | 0,04% | 2,90% | 926,55 |
| 8 | 20.000.001.070 | 1 | KG | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.070-1-Челябинск | DRIMEX.de-20.000.001.070-1-Tscheljabinsk | 28.11.2019 | 71 | RU | Челябинск, Челябинская область | http://drimex.de/de-20000001070/ | de-20000001070@drimex.ru | Женщина | Жаворонкова Людмила Васильевна | Frau | Zhavoronkova, Lyudmila Vasilevna | 100.000.002.622 | +79049786670 | spiridonova7773 | 10.10.2019 | 100.000.002.622 | 40.000.001.250 | 40.000.001.250 | 135,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 71 | 3,31% | 0,00% | 0,15% | 0,20% | 803,04 |
| 9 | 20.000.001.480 | 1 | KG | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.480-1-Самара | DRIMEX.de-20.000.001.480-1-Samara | 26.08.2021 | 50 | RU | Самара, Самарская область | http://drimex.de/de-20000001480/ | de-20000001480@gmail.com | Мужчина | Петров Сергей Владимирович | Herr | Petrov, Sergey Vladimirovich | 100.000.003.049 | +79277401914 | seregapetr79 | 09.09.2025 | 100.000.003.049 | 40.000.001.480 | 40.000.001.480 | 121,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 3,50% | 767,02 |
| 10 | 20.000.001.170 | 1 | KG-CVMD | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.170-1-Краснодар | DRIMEX.de-20.000.001.170-1-Krasnodar | 28.10.2019 | 72 | RU | Краснодар, Краснодарский край | http://drimex.de/de-20000001170/ | de-20000001170@drimex.ru | Женщина | Лещенко Светлана Александровна | Frau | Leshchenko, Svetlana Alexandrovna | 100.000.003.769 | +7 9882477099 | leschenko18011960 | 16.10.2019 | 100.000.003.769 | 40.000.001.400 | 40.000.001.400 | 138,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 72 | 3,31% | 0,00% | 0,06% | 1,09% | 741,77 |
| 11 | 20.000.001.550 | 1 | KG-CVMD | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.550-1-Костанай | DRIMEX.de-20.000.001.550-1-Kostanai | 04.11.2021 | 48 | KZ | Костанай (Kostanai) | http://drimex.de/de-20000001550/ | de-20000001550@gmail.сom | Женщина | Аканова Балблек Кажиевна | Frau | Akanova Balblek Kaziyevna | 100.000.063.922 | +77076246559 | balblek59 | 25.10.2021 | 100.000.063.922 | 40.000.001.550 | 40.000.001.550 | 241,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 48 | 5,60% | 0,00% | 0,02% | 1,77% | 730,66 |
| 12 | 20.000.001.420 | 1 | KG | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.420-1-Алматы | DRIMEX.de-20.000.001.420-1-Almaty | 23.10.2021 | 48 | KZ | Алматы (Almaty) | http://drimex.de/de-20000001420/ | de-20000001420@gmail.de | Женщина | Оразбаева Жулдыз Бакдавлеткызы | Frau | Orazbayeva, Zhuldyz Bagdavletkyzy | 100.000.063.952 | +77772224409 | Onnanoko5 | 25.09.2021 | 100.000.041.165 | 40.000.001.490 | 40.000.001.490 | 240,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 48 | 5,58% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 697,80 |
| 13 | 20.000.001.250 | 2 | VF | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.250-2-БИО-Возрождение | DRIMEX.de-20.000.001.250-2-BIO-Wiedergeburt | 27.12.2019 | 70 | RU | Краснодар, Краснодарский край | http://drimex.de/de-20000001250/ | de-20000001250@gmail.com | 0 | Гражданин РФ, Мужчина Зюгаев Михаил Сергеевич | 0 | RF-Bürger, Mann Zugaev, Michail Sergeewitsch | 100.000.011.030 | +79180771943 | doktormikhail | 20.11.2019 | 100.000.011.030 | 40.000.001.440 | 40.000.001.440 | 135,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 667,36 |
| 14 | 20.000.001.660 | 1 | KG | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.660-1-Шымкент | DRIMEX.de-20.000.001.660-1-Shymkent | 08.06.2022 | 41 | KZ | Шымкент (Shymkent) | http://drimex.de/de-20000001660/ | de-20000011660@gmail.com | Женщина | Тулегенова Мира Карисбековна | Frau | Tulegenova, Mira Karisbekovna | 100.000.033.891 | +77778860845 | 0 | 03.06.2022 | 100.000.019.666 | 40.000.001.590 | 40.000.001.590 | 257,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41 | 5,98% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 665,87 |
| 15 | 20.000.001.590 | 2 | VF-CVMD | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.590-2-ПРОСТОР | DRIMEX.de-20.000.001.590-2-FREIE | 06.06.2022 | 41 | RU | Уфа, Республика Башкортостан | http://drimex.de/de-20000001590/ | de-20000001590@drimex.de | 0 | Гражданка РФ, Женщина Еркеева Люция Фаритовна | 0 | RF-Bürgerin, Frau Erkeewa, Luzia Faritowna | 100.000.003.716 | +79191410184 | 0 | 26.05.2022 | 100.000.003.716 | 40.000.001.580 | 40.000.001.580 | 110,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 640,27 |
| 16 | 20.000.001.610 | 2 | VF | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.610-2-АЛГА | DRIMEX.de-20.000.001.610-2-ALGA | 27.04.2022 | 42 | KZ | Костанай (Kostanai) | http://drimex.de/de-20000001610/ | de-20000001610@gmail.ru | 0 | Гражданин РК, Женщина Ким Майшарап Абдулловна | 0 | RK-Bürger, Herr Kim Maisharap Abdullovna | 100.000.035.499 | +77771780635 | Maisharap Kim | 09.07.2024 | 100.000.035.499 | 40.000.001.610 | 40.000.001.610 | 247,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 1,21% | 607,74 |
| 17 | 20.000.001.440 | 2 | VF | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.440-2-МИС | DRIMEX.de-20.000.001.440-2-MIS | 28.04.2021 | 54 | RU | Уфа, Башкортостан республика | http://drimex.de/de-20000001440/ | de-20000001440@gmail.ru | 0 | Гражданин РФ, Мужчина Артыков Сайфидин Нарзидинович | 0 | RF-Bürger, Mann Artikow, Saifidin Narsidinowitsch | 100.000.016.201 | +7 9603956179 | 0 | 20.02.2021 | 100.000.016.201 | 40.000.001.560 | 40.000.001.560 | 108,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 54 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 574,16 |
| 18 | 20.000.001.750 | 1 | KG | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.750-1-Атырау | DRIMEX.de-20.000.001.750-1-Atyrau | 25.07.2022 | 39 | KZ | Атырау (Atyrau) | http://drimex.de/de-20000001750/ | de-20000001750@gmail.com | Женщина | Испулова Майра Мынжасаровна | Frau | Ispulova Myra Mynzhasarovna | 100.000.071.816 | +77022419978 | 0 | 15.07.2022 | 100.000.072.178 | 40.000.001.750 | 40.000.001.750 | 247,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 39 | 5,72% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 528,69 |
| 19 | 20.000.001.940 | 1 | KG | TOO | ДРИМЕКС.де-20.000.001.940-1-Караганда | DRIMEX.de-20.000.001.940-1-Karaganda | 04.09.2023 | 26 | KZ | Караганда (Karaganda) | http://drimex.de/de-20000001940/ | kg200000001940@gmail.com | Женщина | Калиева Умит Казаховна | Frau | Kaliyeva, Umit Kazakhovna | 100.000.007.843 | +77769281188 | 0 | 22.06.2023 | 100.000.007.843 | 40.000.001.850 | 40.000.001.850 | 247,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26 | 6,22% | 0,00% | 0,00% | 2,09% | 553,67 |
| 20 | 20.000.001.560 | 2 | VF-CVMD | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.560-2-МайМар | DRIMEX.de-20.000.001.560-2-MaiMar | 05.09.2022 | 38 | KZ | Каскелен (Kaskelen) | http://drimex.de/de-20000001560/ | de-20000001560@gmail.ru | 0 | Гражданка РК, Женщина Бимендинова Майнур Жалмуханбетовна | 0 | RK-Bürgerin, Frau Bimendinowa, Mainur Shalmuchabetowna | 100.000.071.888 | +77788658164 | 0 | 27.08.2022 | 100.000.071.888 | 40.000.001.630 | 40.000.001.630 | 242,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 38 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 541,21 |
| 21 | 20.000.001.580 | 2 | VF-CVMD | ООО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.580-2-Феникс | DRIMEX.de-20.000.001.580-2-Phönix | 23.12.2021 | 46 | RU | Новороссийск, Краснодарский край | http://drimex.de/de-20000001580/ | de-20000001580@gmail.com | 0 | Гражданка РФ, Женщина Полищук Наталья Васильевна | 0 | RF-Bürgerin, Frau Politschuk, Natalia Wasiljewna | 100.000.068.299 | +7 9284420901 | live:.cid.77603373f5ace0bf | 01.12.2021 | 100.000.068.299 | 40.000.001.660 | 40.000.001.660 | 120,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 46 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 506,25 |
| 22 | 20.000.001.630 | 1 | KG | ОсОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.630-1-Бишкек | DRIMEX.de-20.000.001.630-1-Bishkek | 07.12.2022 | 35 | KG | Бишкек (Bishkek) | http://drimex.de/de-20000001630/ | de-20000001630@gmail.сom | Женщина | Бакиева Карыпбубу Темирбековна | Frau | Bakieva, Karypbub Temirbekovna | 100.000.024.280 | +996707914255 | 0 | 21.06.2022 | 100.000.056.995 | 40.000.001.710 | 40.000.001.710 | 119,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 478,70 |
| 23 | 20.000.001.850 | 1 | KG | TOO | ДРИМЕКС.де-20.000.001.850-1-Кентау | DRIMEX.de-20.000.001.850-1-Kentau | 01.08.2023 | 27 | KZ | Кентау (Kentau) | http://drimex.de/de-20000001850/ | de-20000001850@gmail.сom | Женщина | Бимаханбетова Аклима Байжумановна | Frau | Bimakhanbetova, Aklima Baizhumanovna | 100.000.076.844 | +77054864062 | +77054964862 | 23.06.2023 | 100.000.063.952 | 40.000.001.860 | 40.000.001.860 | 242,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 | 5,56% | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 448,99 |
| 24 | 20.000.001.860 | 1 | KG | ОсОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.860-1-Саруу | DRIMEX.de-20.000.001.860-1-Saruu | 22.02.2024 | 20 | KG | Саруу (Saruu) | http://drimex.de/de-20.000.001.860/ | de-20000001860@gmail.сom | Мужчина | Маданбеков Саламат Мукамбетович | Mann | Madanbekov, Salamat Mukambetovich | 100.000.076.646 | +996416439 | 0 | 19.09.2023 | 100.000.055.059 | 40.000.001.940 | 40.000.001.940 | 105,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 307,99 |
| 25 | 20.000.001.980 | 2 | VF | ТОО | ДРИМЕКС.де-20.000.001.980-2-Ханзада | DRIMEX.de-20.000.001.980-2-Khanzada | 24.07.2024 | 15 | KZ | Кентау (Kentau) | http://drimex.de/de-20000001980/ | bimakhanbetova61@bk.ru | 0 | Гражданин РК, Мужчина Игамбердиев Абдумалик | 0 | RK-Bürger, Mann Igamberdiewa, Abdumalika | 100.000.078.852 | +77477624257 | 0 | 05.02.2024 | 100.000.078.852 | 40.000.001.980 | 40.000.001.980 | 244,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 305,88 |
